 
			| CT Lucca | 1 | |
| TC Genova 1893 | 3 | 
| Samsonova Liudmila Brianti Alberta TC GENOVA 1893 | Pieri Jessica Pieri Tatiana CT LUCCA | 6–23–610–5 11/11, 20:03  MT 01:21 | 
| Pieri Tatiana CT LUCCA | Brianti Alberta TC GENOVA 1893 | 7–56–4 11/11, 13:33  MT 01:54 | 
| Samsonova Liudmila TC GENOVA 1893 | Pieri Jessica CT LUCCA | 7–666–3 11/11, 15:36  MT 01:49 | 
| Bronzetti Lucia TC GENOVA 1893 | Matteucci Alice CT LUCCA | 6–17–5 11/11, 17:41  MT 01:43 | 
SERIE A2 /M
| AMP Pavia | 3 | |
| TC Sinalunga | 3 | 
| Comasco Alberto AMP PAVIA | Serafini Marcello TC SINALUNGA | 6–36–4 11/11, 11:40  MT 01:08 | 
| Licciardi Pietro TC SINALUNGA | Maiga Riccardo AMP PAVIA | 6–46–2 11/11, 11:53  MT 01:19 | 
| Galuppo Giovanni TC SINALUNGA | Chiesa Federico AMP PAVIA | 6–16–1 11/11, 13:03  MT 01:04 | 
| Bonadio Riccardo AMP PAVIA | Mertens Yannick TC SINALUNGA | 4–67–656–1 11/11, 13:54  MT 01:44 | 
| Licciardi Pietro Mertens Yannick TC SINALUNGA | Comasco Alberto Chiesa Federico AMP PAVIA | 6–16–0 11/11, 15:47  MT 00:45 | 
| Bonadio Riccardo Maiga Riccardo AMP PAVIA | Galuppo Giovanni Gigante Matteo TC SINALUNGA | 6–36–2 11/11, 16:00  MT 00:59 | 
| TC Pistoia | 4 | |
| Tennis Club Lecco | 2 | 
| Vavassori Andrea TC PISTOIA | Crugnola Marco TC LECCO | 4–66–26–3 11/11, 12:02  MT 01:45 | 
| Martini Ottaviano TC LECCO | Brunetti Tommaso TC PISTOIA | 6–40–66–2 11/11, 12:12  MT 01:52 | 
| Viola Matteo TC PISTOIA | Frigerio Lorenzo TC LECCO | 6–46–1 11/11, 13:40  MT 01:16 | 
| Vatteroni Lorenzo TC PISTOIA | Vitari Jonata TC LECCO | 6–07–64 11/11, 13:55  MT 01:21 | 
| Virgili Adelchi Vavassori Andrea TC PISTOIA | Frigerio Lorenzo Crugnola Marco TC LECCO | 7–657–5 11/11, 17:17  MT 01:59 | 
| Martini Ottaviano Casati Andrea TC LECCO | Brunetti Tommaso Vatteroni Lorenzo TC PISTOIA | 7–637–5 11/11, 16:58  MT 01:45 | 
IL TC FIRENZE TRAVOLTO DAL SIRACUSA 5-1
| Match Ball Siracusa | 5 | |
| CT Firenze | 1 | 
| Massara Antonio MATCH BALL SIRACUSA | Viola Marco CT FIRENZE | 6–26–736–3 11/11, 12:57  MT 02:11 | 
| Ingarao Alessandro MATCH BALL SIRACUSA | Fanucci Pietro CT FIRENZE | 3–66–16–1 11/11, 12:22  MT 01:36 | 
| Capecchi Daniele CT FIRENZE | Toledo Bague Pol MATCH BALL SIRACUSA | 6–43–66–3 11/11, 15:25  MT 02:07 | 
| Zito Ettore MATCH BALL SIRACUSA | Gelli Alessio CT FIRENZE | 6–26–0 11/11, 13:47  MT 00:58 | 
| Zito Ettore Ingarao Alessandro MATCH BALL SIRACUSA | Gelli Alessio Viola Marco CT FIRENZE | 6–26–4 11/11, 17:29  MT 00:59 | 
| Massara Antonio Sammatrice Emanuele MATCH BALL SIRACUSA | Capecchi Daniele Fanucci Pietro CT FIRENZE | 7–56–3 11/11, 17:36  MT 01:05 | 
A2/FEMMINILE
| CT Siena | 4 | |
| BAL Lumezzane | 0 | 
| Dentoni Corinna CT SIENA | In-Albon Ylena BAL LUMEZZANE | 6–46–3 11/11, 13:45  MT 03:17 | 
| Pous Tio Laura CT SIENA | Brescia Georgia BAL LUMEZZANE | 4–66–26–4 11/11, 14:38  MT 04:03 | 
| De Vito Chiara CT SIENA | Canovi Eleonora BAL LUMEZZANE | 6–23–66–3 11/11, 15:58  MT 01:41 | 
| De Vito Chiara Pous Tio Laura CT SIENA | In-Albon Ylena De Ponti Rubina BAL LUMEZZANE | 6–40–610–7 11/11, 17:41  MT 01:14 | 
 
				