| CLASSIFICA | ||
| P | G | |
| 33 | 13 | ROMA | 
| 25 | 14 | CAGLIARI | 
| 24 | 14 | TORINO | 
| 22 | 14 | SASSUOLO | 
| 22 | 14 | INTER | 
| 21 | 13 | GENOA | 
| 21 | 14 | JUVENTUS | 
| 21 | 14 | ATALANTA | 
| 19 | 13 | NAPOLI | 
| 19 | 14 | SAMPDORIA | 
| 18 | 12 | FIORENTINA | 
| 17 | 14 | EMPOLI | 
| 17 | 13 | MILAN | 
| 16 | 14 | HELLAS VERONA | 
| 16 | 14 | LECCE | 
| 14 | 13 | SPAL | 
| 10 | 13 | BOLOGNA | 
| 5 | 14 | PESCARA | 
CAMPIONATO UNDER 18: il 2 Febbraio si “dovrebbe ricominciare”con Bologna Fiorentina (??’)
CLASSIFICA
 
						 
			 
			









 
					 
					 
					 
					