Udinese-Fiorentina 0-6
TORNAVANO TUTTE LE PIANTICELLE VIOLA
CAMPIONATO PRIMAVERA 1
Udinese-Fiorentina 0-6
Ammoniti 26′ Trapani (F)
UDINESE
Kristancig; Dal Vì, Bozza, De Crescenzo, Olivo, Marello, Demiroski, Barbaro, Di Leva, Pejicic, Bonin
a disposizione: Malusà, Owusu, Shpuza, Polvar, Del Pino, Cella, Conti, Conti, El Bouradi, Landolfo, Cosentino, Vinciati
Allenatore: Igor Bubnjic
FIORENTINA
Vannucchi; Trapani (46′ Turnone), Baroncelli, Kouadio, Scuderi; Ievoli, Harder (69′ Keita); Bertolini (69′ Puzzoli), Rubino (58′ Gudelevicius), Caprini; Tarantino (58′ Lamouliatte)
a disposizione: Leonardelli, Fei, Romani, Puzzoli, Deli, Braschi, Mazzeo
Allenatore Daniele Galloppa
Udinese in maglia bianconera, Fiorentina in maglia viola che nel primo tempo attaccherà da sinistra a destra.
Risultato finale Udinese-Fiorentina 0-6
2 minuti di recupero concessi dall’arbitro
88′ Azione personale di Puzzoli che calcia dal limite dell’area, tiro insidioso ma centrale, Kristancig respinge senza difficoltà
76′ Sostituzione Udinese: entra Cella, fuori Barbaro
71′ ⚽️ Goool Fiorentina Gudelevicius a tu per tu con il portiere, tocco vincente batte con freddezza Kristancig 0-6
69′ Sostituzioni Fiorentina: entra Puzzoli per Bertolini, entra Keita per Harder
66′ Gudelevicius per Caprini che punta l’avversario e mette al centro, esce Kristancig che smanaccia il pallone
63′ ⚽️ Goool Fiorentina Caprini calcia sull’invito di Bertolini, deviazione che spalanca la porta a Lamouliatte, che di piatto batte il portiere 0-5
62′ Sostituzioni Udinese: dentro Conti e El Bouradi, escono Demiroski e Di Leva
58′ Sostituzione Fiorentina: dentro Gudelevicius e Lamouliatte per Rubino per Tarantino
46’⚽️ Goool Fiorentina, Rubino per Caprini che batte il portiere udinese 0-4
Secondo Tempo
Finale Primo Tempo Udinese- Fiorentina 0-3
Minuti di recupero 1′
41′ Sinistro di Peijcic, alto.
39′ Pronta uscita di Vannucchi che sventa una minaccia per la porta viola.
36′ Contropiede viola, debole il passaggio decisivo per Tarantino.
25′ ⚽️ Goool Fiorentina, Bertolini, tiro in diagonale, 0-3
15′ ⚽️ Goool Fiorentina, Tarantino, solo davanti al portiere udinese, lo batte in uscita, 0-2
15′ Punizione di Rubino, parata, con l’aiuto del palo, del portiere bianconero.
10′ Rubino per Bertolini, sinistro da due passi, alto.
8′ Punizione cross di Marello, presa alta di Vannucchi
5′ Caprini, tiro, deviato in corner.
3′ ⚽️ Goool Fiorentina, Bertolini da destra, pallone in mezzo, tap in semplice di Rubino 0-1
2′ Punizione cross di Rubino, respinge la difesa friulana, riprende Baroncelli, tiro, debole e a lato.
Primo Tempo
RISULTATI: SABATO 11 GENNAIO
13:00 Atalanta U20 – Milan U20 1-1
Dom. 12 gennaio
11:00 | Lazio U20 1 | 1 Juventus U20 | INFO |
12:30 | Monza U20 4 | 0 Bologna U20 | INFO |
13:00 | Cagliari U20 3 | 0 Cremonese U20 | INFO |
13:00 | Empoli U20 1 | 3 Cesena U20 | INFO |
15:00 | Udinese U20 0 | 6 Fiorentina U20 | INFO |
Lun. 13 gennaio | |||
12:00 | Hellas Verona U20 1 | 2 Lecce U20 | INFO |
14:00 | Torino U20 2 | 4 Roma U20 | INFO |
16:00 | Sampdoria U20 -1 | 2 Genoa U20 | INFO |
18:00 | Inter U20 2 | 1 Sassuolo U20 | INFO |
Classifica Primavera 1
Roma U20 | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 44 | 25 | 19 | ||
Sassuolo U20 | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 38 | 24 | 14 | ||
Fiorentina U20 | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 42 | 27 | 15 | ||
Inter U20 | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 28 | 6 | ||
Milan U20 | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 37 | 25 | 12 | ||
Juventus U20 | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 38 | 27 | 11 | ||
Genoa U20 | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 35 | 30 | 5 | ||
Lazio U20 | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 27 | 22 | 5 | ||
Torino U20 | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 29 | -1 | ||
Hellas Verona U20 | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 31 | -3 | ||
Lecce U20 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 31 | 27 | 4 | ||
Cagliari U20 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 21 | 0 | ||
Cremonese U20 | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 30 | 35 | -5 | ||
Cesena U20 | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 28 | 28 | 0 | ||
Empoli U20 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 | 31 | -7 | ||
Monza U20 | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 31 | 35 | -4 | ||
Atalanta U20 | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 29 | 32 | -3 | ||
Bologna U20 | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 26 | 35 | -9 | ||
Sampdoria U20 | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 22 | 43 | -21 | ||
Udinese U20 | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 18 | 56 | -38 |
UNDER 18
FIORENTINA A FORMELLO CONTRO LA LAZIO PAREGGIA 1-1
LAZIO: Giacomone, Scuto, Trifelli, Francioli, Gatto, Torbidoni ( St Curzi), Tribalza, Lauri (St Carbone), Montano, Milillo, Canali ( St Fazio).All.Punzi
FIORENTINA: Dolfi, Colaciuri ( St Di Pierdomenico) Bilobrk, Guidorizzi, Batignani, Sturli, Evangelista, Pisani Kaba’ ( St Sanogo), Angiolini ( St Arcadipane), Diallo'( St Atzeni).A Disp: Magalotti, Tchouameni, Ceccarini, Ciacci, Flachi. All. Capparella
Arbitro: Diella di Vasto
REti Kaba’al 28°, Gatto al 74°
Roma- Esce da Formello con un buon risultato utile positivo 1-1 l’Under 18di Mister Papalato. E’ una partita combattuta tra due ottime squadre; sono stati i viola a passare in vantaggio al 28’ del primo tempo grazie alla rete di Kaba. I biancocelesti cercavano di ristabilire gli equilibri, ma le squadre vanno negli spogliatoi con la viola avanti di un gol. Nella ripresa la Lazio prendeva in mano le redini del match. I biancocelesti creavano gioco ed occasioni, riuscendo a trovare la via del gol, al 27’ è Gatto a portare il risultato sull’1 a 1. I ragazzi di mister Punzi a quel punto ci volevano crere ed alzavano i ritmi sperando di trovare il guizzo vincente, ma sono stati bravi i giovanotti viola a non concedere spazi. Al triplice fischio Lazio-Fiorentina dividevano cosi’ la posta in palio. La squadra di mister Punzi conclude il girone d`andata al quinto posto della classifica. La Fiorentina vira all’11°posto con 18 punti.
Sab. 11 gennaio | |||
15:00 | Inter 3 | 1 Genoa | INFO |
Dom. 12 gennaio | |||
11:00 | Lecce 2 | 0 Cagliari | INFO |
15:00 | Atalanta 3 | 1 Parma | INFO |
15:00 | Empoli 1 | 2 Torino | INFO |
15:00 | Lazio 1 | 1 Fiorentina | INFO |
15:00 | Roma 3 | 2 Bologna | INFO |
16:00 | Sassuolo 2 | 1 Sampdoria | INFO |
Lun. 13 gennaio | |||
11:30 | Cesena 2 | –0 Milan | INFO |
Mar. 14 gennaio | |||
15:00 | Hellas Verona – | – Monza |
CLASSIFICA POI DA RIAGGIORNARE…
Roma | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 38 | 21 | 17 | ||
Cesena | 40 | 16 | 12 | 1 | 3 | 37 | 19 | 16 | ||
Torino | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 52 | 27 | 25 | ||
Inter | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 45 | 28 | 17 | ||
Lazio | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 28 | 0 | ||
Genoa | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 31 | 23 | 8 | ||
Sassuolo | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 27 | 22 | 5 | ||
Empoli | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 31 | 39 | -8 | ||
Atalanta | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 32 | 32 | 0 | ||
Parma | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 23 | 28 | -5 | ||
Lecce | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 31 | 37 | -6 | ||
Fiorentina | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 28 | 37 | -9 | ||
Monza(-1) | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 22 | 27 | -5 | ||
Bologna | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 31 | -10 | ||
Hellas Verona (-1) | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 14 | 20 | -6 | ||
Cagliari | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 29 | 39 | -10 | ||
Milan | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 16 | 30 | -14 | ||
Sampdoria | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 19 | 34 | -15 |
UNDER 17: I VIOLA SCENDEVANO A CATANZARO VINCENDO 3-0
CATANZARO: Canino, Amato ( St Parisi) Ferrise (St Morrone), Fiorentino, Grieco, Miceli (St Misiano), Geraci (St Macri’), Tedeschi ( St Mele), Madia , Aloisio, Gjoka ( St Cannataro). All.Cirillo
FIORENTINA: Inturri, Lenzoni (St Lysytskyi), Boskovic, Giusto, Melani,Cianciulli (St Morazzini), Lorusso Martini (St Durante), Berete ( St Mataran), Melai (St Fattori),Forza. Adisp: Rosi; All.Guberti
Arbitro: Zangara di Catanzaro
REti: Forza all’ 11°,Lenzoni all’ 88°, Lorusso al 92°
Dom. 12 gennaio | |||
11:00 | Juve Stabia 0 | 1 Roma | INFO |
12:00 | Catanzaro 0 | 3 Fiorentina | INFO |
13:00 | Lazio 0 | 1 Bari | INFO |
15:00 | Napoli 3 | 1 Frosinone | INFO |
15:00 | Salernitana 3 | 0 Cosenza | INFO |
Lun. 13 gennaio | |||
10:30 | Empoli 2 | -1 Lecce | INFO |
Riposa: Palermo |
Classifica Allievi Nazionali U17 – DA RIAGGIORNARE
PT | G | V | N | P | F | S | DR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empoli | 33 | 13 | 10 | 0 | 2 | 39 | 12 | 26 | ||
Roma | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 29 | 13 | 16 | ||
Lazio | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 17 | 8 | ||
Napoli (-1) | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 33 | 16 | 17 | ||
Fiorentina | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 20 | 14 | 6 | ||
Palermo | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 24 | -1 | ||
Lecce | 16 | 13 | 5 | 1 | 6 | 22 | 28 | -5 | ||
Bari | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 | 26 | -7 | ||
Salernitana | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 23 | -6 | ||
Frosinone | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 22 | -7 | ||
Cosenza(-1) | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 26 | -8 | ||
Catanzaro | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 21 | -8 | ||
Juve Stabia | 2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 9 | 40 | -31 |
AL VIOLA PARK ARRIVA LA JUVE STABIA I VIOLA VINCONO 3-0
FIORENTINA:Mazzi, Marrone ( St Giannoni), Varesis, Tosti, Scarpelli,Chiti, Luka ( St Pagliuso), Del Giudice ( St Ceccarini), Nwagwu ( St Palloni),Faye'( St Gobbo),Chiarelli.A Dis. Brungay, Bianchini, Licciardi, Bellacci.All.Balestracci.
JUVE STABIA: Colella, Cammarota ( St Kalynovich ),Troise ,Cirillo , Picardi (St Mannilli), Capasso, Ivono (St DiMaio), Sapio, Prezioso ( St Di Lillo), Mauro ( St Vanzarella), Alfiero (St Del Giudice). All.Criscuoli
Arbitro: Foresi di Livorno
Reti: Del Giudice al 15°, Nwagwu al 26°, Faye’al 67°
14:30 | Frosinone 1 | 0 Salernitana | INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dom. 12 gennaio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | Roma 3 | 0 Catanzaro | INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | Cosenza 0 | 1 Palermo | INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | Fiorentina 3 | 0 Juve Stabia | INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | Bari 0 | 2 Empoli | INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | Lazio 3 | 1 Napoli | INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICA
CAMPIONATO UNDER 15 I GIOVANI VIOLA VINCONO 2-1 FIORENTINA: De Guttry, Caccamo Puglisi, Lovari Castagnoli, Barbone, Cecchini ( St Clemente) , Bernamonte Barzagli, Croci, Petrini (Santomauro) .A Disp: Fusi, Gentili, Teriaca, Cantarella, Valero, Savino, Bargellini. All.Cristiani JUVE STABIA: Bonaiuto, D’Amato, Brosso, Francione, Greco, Russo,( St Sepe) Di Sarra, Di Bello ( St Amaro), Quagliarella ( StTambaro), Diletto( St Veneziano),De Miccio ( StOlivieri).All.Romano Arbitro: Pisaneschi di Pistoia Reti; Croci al 31°, Caccamo al 33°; Brosso al 38°
|
UNDER 14-13 13 Fair Play
TRIPLICE SCONTRO ALVIOLA PARK: ARRIVAVANO LE 3 FORMAZIONI DEL GENOA
UNDER 14: SI COMINCIAVA CON LA SESTINA VIOLA
15:00 | Fiorentina 6 | 1 Genoa | INFO |
Dom. 12 gennaio | |||
11:00 | Empoli 5 | 1 Arezzo | INFO |
12:00 | Lucchese 3 | 1 Sampdoria | INFO |
12:00 | Pisa 1 | 1 Torres | INFO |
15:00 | Carrarese 2 | 2 Spezia | INFO |
15:00 | Virtus Entella 1 | 2 Pontedera | INFO |
Fiorentina | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 55 | 12 | 43 | ||
Roma | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 37 | 11 | 26 | ||
Napoli | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 26 | 14 | 12 | ||
Lazio | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 27 | 23 | 4 | ||
Salernitana | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 20 | 21 | -1 | ||
Empoli | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 26 | 17 | 9 | ||
Frosinone | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 22 | 22 | 0 | ||
Palermo | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 20 | 27 | -7 | ||
Bari | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 17 | -5 | ||
Catanzaro | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 20 | 30 | -10 | ||
Juve Stabia | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 18 | -8 | ||
Lecce | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 33 | -21 | ||
Cosenza | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 8 | 50 | -42 |
CAMPIONATO UNDER 13: IL GENOA SI RIFACEVA VINCENDO 5-3
11:00 | Carrarese 2 | 4 Spezia | INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | Empoli 3 | 2 Arezzo | INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | Fiorentina 3 | 5 Genoa | INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | Lucchese 5 | 3 Sampdoria | INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | Virtus Entella 6 | 2 Pontedera | INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICA
|
EMPOLI 3-2 AREZZO
FIORENTINA 2-3 GENOA
VIRTUS ENTELLA 4-1 CITTA DI PONTEDERA
CARRARESE 2-4 SPEZIA
LUCCHESE 3-1 SAMPDORIA
CLASSIFICA:
EMPOLI
|
26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 34 | 20 | 14 | |
FIORENTINA
|
22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | 16 | 17 | |
GENOA
|
22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 20 | 11 | |
SAMPDORIA
|
18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 29 | 26 | 3 | |
VIRTUS ENTELLA
|
18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 33 | 20 | 13 | |
PISA
|
14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 30 | 27 | 3 | |
AREZZO
|
11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 24 | 27 | -3 | |
CITTA DI PONTEDERA
|
9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 22 | 29 | -7 | |
LUCCHESE
|
9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 19 | 30 | -11 | |
SPEZIA
|
9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 20 | 31 | -11 | |
CARRARESE
|
0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 11 | 40 | -29 |