Calcio: Week end “giovanile “ristretto”: in campo solo Primavera e Under 17
PER LA FIORENTINA LA VITTIMA DESIGNATA E’ IL GENOA
Campionato Primavera:
Dicembre, 08.12.2017 – 12. Giornata | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 h | ![]() |
MILAN | ![]() |
TORINO | 2 – 1 | ||
Dicembre, 09.12.2017 – 12. Giornata | |||||||
13:00 h | ![]() |
JUVENTUS | ![]() |
H. VERONA | 2 – 1 | ||
15:00 h | ![]() |
BOLOGNA | ![]() |
UDINESE | 0 – 1 | ||
15:00 h | ![]() |
CHIEVO | ![]() |
SAMPDORIA | 1 – 1 | ||
15:00 h | ![]() |
GENOA | ![]() |
FIORENTINA | 0 – 3 | ||
15:00 h | ![]() |
LAZIO | ![]() |
INTER | 1 – 1 | ||
15:00 h | ![]() |
NAPOLI | ![]() |
ROMA | 2 – 2 | ||
15:00 h | ![]() |
SASSUOLO | ![]() |
ATALANTA | 0 – 2 |
Posizione | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
ATALANTA | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 29 | 10 | 19 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
INTER | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 10 | 10 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
MILAN | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 |
4 | ![]() |
(7) | ![]() |
JUVENTUS | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 14 | 3 |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
TORINO | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 19 | 13 | 6 |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
ROMA | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 20 | 0 |
7 | ![]() |
(9) | ![]() |
FIORENTINA | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 20 | 16 | 4 |
8 | ![]() |
(6) | ![]() |
GENOA | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 19 | -3 |
9 | ![]() |
(8) | ![]() |
SASSUOLO | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | 21 | 0 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
CHIEVO | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 21 | -4 |
11 | ![]() |
(13) | ![]() |
UDINESE | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 22 | -8 |
12 | ![]() |
(11) | ![]() |
LAZIO | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 14 | -1 |
13 | ![]() |
(15) | ![]() |
NAPOLI | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 27 | -11 |
14 | ![]() |
(12) | ![]() |
BOLOGNA | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 13 | 2 |
15 | ![]() |
(14) | ![]() |
H. VERONA | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 17 | -7 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
SAMPDORIA | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 24 | -12 |
Risultati Under 17 Girone A
Parma- Novara 2-0
Carpi- Cremonese 0-3
Empoli- Sassuolo 3-0
Fiorentina- Genoa 2-1 Spalluto, Ponsi
Juventus- Virtus Entella 4-2
Spezia- Sampdoria 0-1
Torino- Pro Vercelli 1-0
Classifica
Torino punti 30
Juventus 29
Sampdoria 25
Fiorentina 22
Genoa 21
Novara 18
Sassuolo 17
Cremonese, Carpi 14
Empoli 13
Spezia 12
Parma, Virtus Entella 8
Pro Vercelli 6