di Stefano Ballerini
In gara Castenaso batte il Nuova Città Nettuno 2-1
In gara 2 imperioso avvio di Paternò che contro il Nuova Città Nettuno al 6°comandava già 11-1….e che poi vince 19-2 al 7°
Stasera decide tutto Castenaso-Paternò Red Sox Castenaso 10-Paternò Red Sox 8
Serie A Baseball – 2017
CASTENASO 2, NUOVA BC CITTA’ NETT 1
Aug 26, 2017 at Sesto Fiorentino (Comunale)
| NUOVA BC CITTA’ NETT | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob |
| BULFONE Leonardo lf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SELLAROLI Giuseppe cf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| RODRIGUEZ R. Leomart ss | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| RESTANTE Mattia dh | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PATRONE J. Carlos A. 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| CIANFRIGLIA Carlo pr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OREFICE Gabriele 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLAIANNI Roberto 3b | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| DE ANGELIS Manuel 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| CESTARELLI Sergio c | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 |
| DE IACOBIS Andrea ph/c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BRIGNONE Fabrizio rf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CHIRINOS Santos Luis p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| GARCIA G. Hector p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totals | 28 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | 24 | 7 | 4 |
| CASTENASO | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob |
| ROFRANO Yefri lf | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| SCAGNOLARI Tommaso cf | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| RIZZI Matteo 3b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PERAZA Yovanys c | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| CHIATTO Simone dh | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| DALL’OLIO Francesco 1b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 |
| RICCIARELLI Marco 2b | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| NAPOLI Alessio rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| DRENI Julian ss | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| MILIANI Eduardo p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 31 | 2 | 4 | 0 | 1 | 13 | 27 | 10 | 7 |
Score by Innings R H E ------------------------------------------- NUOVA BC CITTA' NETT 000 000 100 - 1 4 3 CASTENASO........... 002 000 00X - 2 4 0 ------------------------------------------- |
| E – PATRONE(2); CESTARELLI(2); CHIRINOS(1). DP – CAE 2. LOB – NNET 4; CAE 7. 2B – RESTANTE(6); BRIGNONE(3); SCAGNOLARI(2); DRENI(7). HBP – ROFRANO. SF – COLAIANNI(2). SB – PERAZA 2(2); NAPOLI(3). |
| NUOVA BC CITTA’ NETT | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go | np |
| CHIRINOS Santos Luis L | 5.2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 22 | 24 | 4 | 6 | |
| GARCIA G. Hector | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 1 | |
| CASTENASO | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go | np |
| MILIANI Eduardo W | 9.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 32 | 5 | 11 |
| Win – MILIANI. Loss – CHIRINOS. Save – None. WP – CHIRINOS 2(7); GARCIA(10). HBP – by CHIRINOS (ROFRANO). Inherited runners/scored: GARCIA 3/0. Pitches/strikes: None. Umpires – HP: BASTIANELLO Lorenzo 1B: FIORINI Alberto Start: 12.00 Time: 2.42 Attendance: 40 Weather: Sunny Game notes: Scorers: NARDI Fausto |
Serie A Baseball – 2017
PATERNO’ RED SOX 19, NUOVA BC CITTA’ NETT 2
Aug 26, 2017 at Sesto Fiorentino (Comunale)
| PATERNO’ RED SOX | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob |
| DE BLASI Raffaele lf | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| LO GIUDICE Fabrizio cf | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| GARCIA Yuskiel 2b | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| MOLINA Rolexis 3b | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALGADO Edgardo dh | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CARCIOTTO Gabriele c | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| FALLICA Alfio rf | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CAVALLARO Andrea pr/rf | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BOTTA Diego 1b | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 |
| RUSSO Dario ss | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| BONACCORSO Simone ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CONSIGLIO Corrado ss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEREZ R. Wilber p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 35 | 19 | 12 | 14 | 9 | 9 | 21 | 7 | 7 |
| NUOVA BC CITTA’ NETT | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob |
| BULFONE Leonardo lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CIANFRIGLIA Carlo lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SELLAROLI Giuseppe cf | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| RODRIGUEZ R. Leomart ss | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| RESTANTE Mattia dh | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PATRONE J. Carlos A. c | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| DE IACOBIS Andrea c/rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| COLAIANNI Roberto 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| SCERRATO Lorenzo 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| OREFICE Gabriele 1b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| DE ANGELIS Manuel 2b/3b | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| BRIGNONE Fabrizio rf | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DE SANTIS Federico rf/c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| TOMASSI Carlos p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CIARLA Alessandro p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COZZOLINO Federico p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COZZOLINO Francesco p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 27 | 2 | 8 | 1 | 3 | 8 | 21 | 9 | 7 |
Score by Innings R H E -------------------------------------------- PATERNO' RED SOX.... 24(10) 300 0 - 19 12 4 NUOVA BC CITTA' NETT 100 010 0 - 2 8 3 -------------------------------------------- |
| E – GARCIA 2(12); RUSSO(5); PEREZ(4); RODRIGUEZ 2(2); DE ANGELIS(4). DP – RES 3; NNET 1. LOB – RES 7; NNET 7. 2B – GARCIA 2(11); RODRIGUEZ(10). HR – DE BLASI(1); SALGADO(1). HBP – MOLINA; CARCIOTTO; FALLICA. SB – GARCIA(13); SALGADO(4). |
| PATERNO’ RED SOX | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go | np |
| PEREZ R. Wilber W | 7.0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 30 | 5 | 4 | |
| NUOVA BC CITTA’ NETT | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go | np |
| TOMASSI Carlos L | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 2 | 0 | |
| CIARLA Alessandro | 1.0 | 3 | 9 | 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | |
| COZZOLINO Federico | 3.0 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 2 | 5 | |
| COZZOLINO Francesco | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 2 |
| Win – PEREZ. Loss – TOMASSI. Save – None. WP – PEREZ(7); CIARLA 3(8); COZZOLINO Fe(5). HBP – by TOMASSI (MOLINA); by TOMASSI (CARCIOTTO); by TOMASSI (FALLICA). PB – PATRONE(2). Inherited runners/scored: COZZOLINO Fe 2/2. Pitches/strikes: None. Umpires – HP: MENICUCCI Simone 1B: BASTIANELLO Lorenzo Start: 16.10 Time: 3.15 Attendance: 75 Weather: Sunny Game notes: Scorers: NARDI Fausto CIARLA faced 5 batters in the 3rd. |
Serie A Baseball – 2017
CASTENASO 10, PATERNO’ RED SOX 8
Aug 26, 2017 at Sesto Fiorentino (Comunale)
| CASTENASO | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob |
| DRENI Julian ss | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| SCAGNOLARI Tommaso cf | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BASSI A. Riccardo rf | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIZZI Matteo 3b | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| PERAZA Yovanys 1b | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| RICCIARELLI Marco 2b | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| MILIANI Eduardo dh | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHIATTO Simone c | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 |
| SILVESTRI Lorenzo rf/lf | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| NAPOLI Alessio lf/cf | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| DALL’OLIO Francesco p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Totals | 37 | 10 | 14 | 10 | 8 | 4 | 27 | 16 | 11 |
| PATERNO’ RED SOX | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob |
| DE BLASI Raffaele lf | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| CAVALLARO Andrea lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| LO GIUDICE Fabrizio cf | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GARCIA Yuskiel 2b | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| MOLINA Rolexis 3b | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| SALGADO Edgardo dh | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARCIOTTO Gabriele c | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| FALLICA Alfio rf | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| BOTTA Diego 1b | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| RUSSO Dario ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| FRENI Santi ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CONSIGLIO Corrado ss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SCIACCA Salvatore p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D’IGNOTI Giuseppe p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TORRES Franklyn p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totals | 33 | 8 | 10 | 6 | 4 | 12 | 27 | 13 | 6 |
Score by Innings R H E ------------------------------------------- CASTENASO........... 015 200 110 - 10 14 2 PATERNO' RED SOX.... 200 140 100 - 8 10 4 ------------------------------------------- |
| E – RICCIARELLI(3); CHIATTO(11); LO GIUDICE(1); GARCIA 2(14); RUSSO(6). DP – CAE 1; RES 2. LOB – CAE 11; RES 6. 2B – RICCIARELLI(5); MILIANI(3); FALLICA(8). HR – CHIATTO(1). HBP – SALGADO 2. SH – RIZZI(1); FALLICA(2); RUSSO(8). SF – MILIANI(1); CHIATTO(2). SB – NAPOLI(4); LO GIUDICE(8). CS – DRENI(4); BOTTA D(2). |
| CASTENASO | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go | np |
| DALL’OLIO Francesco W | 9.0 | 10 | 8 | 6 | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33 | 41 | 2 | 10 | |
| PATERNO’ RED SOX | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go | np |
| SCIACCA Salvatore L | 2.1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 | 2 | 2 | |
| D’IGNOTI Giuseppe | 0.2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
| TORRES Franklyn | 6.0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 29 | 6 | 8 |
| Win – DALL’OLIO. Loss – SCIACCA. Save – None. WP – DALL’OLIO 2(9). HBP – by DALL’OLIO (SALGADO); by DALL’OLIO (SALGADO). Inherited runners/scored: D’IGNOTI 2/2; TORRES 2/2. Pitches/strikes: None. Umpires – HP: FIORINI Alberto 1B: MENICUCCI Simone Start: 20.35 Time: 3.45 Attendance: 100 Weather: Clear Game notes: Scorers: NARDI Fausto D’IGNOTI faced 2 batters in the 4th. |