FirenzeViolaSuperSport Live
  • HOME
  • REDAZIONE
    • EDITORIALI
    • Chi siamo
  • FIORENTINA
    • NOTIZIE VIOLA
    • MERCATO VIOLA
    • FIORENTINA WOMEN’S
    • PRIMAVERA
    • GIOVANILI VIOLA
  • POOL
    • CANOTTIERI COMUNALI FIRENZE
    • FIORENTINA BASEBALL
    • BISONTE VOLLEY
    • FIRENZE RUGBY 1931
    • FLORENCE BASKET
    • GUELFI
    • PALLAMANO TAVARNELLE
    • RARI NANTES FLORENTIA
    • SAVINO DEL BENE
    • TENNIS CLUB FIRENZE
  • SPORT
    • ARTI MARZIALI
    • ATLETICA
    • BASEBALL
    • BASEBALL SOFTBALL
    • BASKET
    • BOCCE
    • BOXE
    • CALCIO
    • CALCIO A 5
    • CALCIO FEMMINILE
    • CANOA
    • CANOTTAGGIO
    • CICLISMO
    • FOOTBALL AMERICANO
    • GOLF
    • HOCKEY A ROTELLE
    • MOTORI
    • NUOTO
    • OLIMPIADI
    • SPORT PARALIMPICI
    • PALLAMANO
    • PALLANUOTO
    • PODISMO
    • RALLY
    • RUGBY
    • SCI
    • SOFTBALL
    • SPORT INVERNALI
    • TENNIS
    • TENNIS TAVOLO
    • TIRO CON L’ARCO
    • VARIE
    • VELA
    • VOLLEY
  • GALLERIA VIDEO
  • GALLERIA FOTO
  • Scoop
    • <span class="hot">Live <i class="fa fa-bolt"></i></span> Tennis: “Le Battute del Ballerini”Internazionali d’Italia -1 al rientro di Sinner./ bene Passaro e Musetti,fuori Darderi; gli altri azzurri in giro.”incredibilmente bello”Maestrelli….Mager…

      Live Tennis: “Le Battute del Ballerini”Internazionali d’Italia -1 al rientro di Sinner./ bene Passaro e Musetti,fuori Darderi; gli altri azzurri in giro.”incredibilmente bello”Maestrelli….Mager…

      9 Maggio 2025
      Baseball: Ci sono 2 ragazzi della Fiorentina Baseball Lupi Auto convocati nell’Under 23 azzurra.

      Baseball: Ci sono 2 ragazzi della Fiorentina Baseball Lupi Auto convocati nell’Under 23 azzurra.

      9 Maggio 2025
      Pallamano: qualificazioni Europee: l’Italia battuta a Fasano dalla Spagna

      Pallamano: qualificazioni Europee: l’Italia battuta a Fasano dalla Spagna

      8 Maggio 2025
      <span class="hot">Live <i class="fa fa-bolt"></i></span> CALCIO CONFERENCE LEAGUE- Semifinale di ritorno Fiorentina-Real Betis Siviglia 2-2

      Live CALCIO CONFERENCE LEAGUE- Semifinale di ritorno Fiorentina-Real Betis Siviglia 2-2

      8 Maggio 2025
      <span class="hot">Live <i class="fa fa-bolt"></i></span> Tennis: le “Battute del Ballerini” nell’attesa di”King”Jannik Sinner-Navone, inizia vincendo la Paolini.-Sun ( 6-4/ 6-3..).Oggi in campo 9 azzurri ( derbissimo Nardi-Cobolli. 6-3 / 6-4…); Gigante avanti con Rindernech (doppio 7-6); alle 20.30 Fabione Fognini da l’addio a Roma, come Bellucci;  21.45 esce anche la Bronzetti..

      Live Tennis: le “Battute del Ballerini” nell’attesa di”King”Jannik Sinner-Navone, inizia vincendo la Paolini.-Sun ( 6-4/ 6-3..).Oggi in campo 9 azzurri ( derbissimo Nardi-Cobolli. 6-3 / 6-4…); Gigante avanti con Rindernech (doppio 7-6); alle 20.30 Fabione Fognini da l’addio a Roma, come Bellucci; 21.45 esce anche la Bronzetti..

      8 Maggio 2025
      Baseball: nel posticipo del Derby grossetano il Bbc fa sua gara 2: 3-1

      Baseball: nel posticipo del Derby grossetano il Bbc fa sua gara 2: 3-1

      8 Maggio 2025
      Calcio: Tragedia sfiorata al “Viola Park” casca un fulmine vicinissimoal campodiallenamento degli Under 18: per fortuna solo un paio di “intontiti”..!!

      Calcio: Tragedia sfiorata al “Viola Park” casca un fulmine vicinissimoal campodiallenamento degli Under 18: per fortuna solo un paio di “intontiti”..!!

      8 Maggio 2025
      Nuoto Artistico:”Storica Rari Nantes Florentia..

      Nuoto Artistico:”Storica Rari Nantes Florentia..

      8 Maggio 2025
      <span class="hot">Live <i class="fa fa-bolt"></i></span> Tennis: “Le battute del Ballerini”: Internazionali d’Italia; Si parte con il “Main-Draw”esce subito Sonego passa…Passaro…-Francavilla-Praga; Mager domani a Santos..

      Live Tennis: “Le battute del Ballerini”: Internazionali d’Italia; Si parte con il “Main-Draw”esce subito Sonego passa…Passaro…-Francavilla-Praga; Mager domani a Santos..

      7 Maggio 2025
Nuoto: il 7 COLLI 2017; le batterie del sabato mattina

Nuoto: il 7 COLLI 2017; le batterie del sabato mattina

Stefano Ballerini

Stefano Ballerini

24 Giugno 2017

Nuoto: 7 Colli 2017: Le batterie di sabato mattina

FINALI A PER : ELENA DI LIDDO(2), AURORA PETRONIO(2), FILIPPO BERLINCIONI (2), MARGHERITA PANZIERA(2), MATTEO MILLI, CHRISTOPHER CICCARESE ( 2), CARLOTTA TONI (2), ILARIA CUSINATO(2), STEFANIA PIROZZI(2), FEDERICO TURRINI(2), FEDERICA PELLEGRINI(2), ALEX DI GIORGIO(2), MARTINA CARRARO, ILARIA SCARCELLA(2), ANDREA TONIATO (2), LORENZO ANTONELLI (2), FABIO SCOZZOLI, MATTIA PESCE (2), MATTEO MILLI, MICHELE MALERBA, LISA ANGIOLINI, NICCOLO’ MARTINENGHI, VITTORIA GROTTO, SILVIA CICCARELLA, ANTONIA PANICO, ALESSIO OCCHIPINTI, NICOLA ROBERTO, ALESSIO GERARDIN, MATTEO LAMBERTI, MARIO SANZULLO

Finali B per Filippo Megli (2), Filippo Magnini (2), Nicolangelo Di Fabio(2), Niccolò Bonacchi,

  • ATLETI TOSCANI
    DI STEFANO BALLERINI E PAOLO CASELLI

100 FARFALLA /D

1 5 4 ITA BIANCHI Ilaria ITA 1990 58.66
2 5 5 ITA DI LIDDO Elena Circolo Canottieri Aniene 1993 58.70 0.04
3 3 4 GBR ATKINSON Charlotte GBR 1996 59.25 0.59
4 4 4 HUN SZILAGYI Liliana HUN 1996 59.35 0.69
5 5 3 DEN BECKMANN Emilie DEN 1997 59.88 1.22
6 3 5 GBR KELLY Rachael ENERGY STANDARD 1994 59.92 1.26
7 3 6 ITA PETRONIO Aurora Rari Nantes Torino 1998 1:00.32 1.66
8 4 5 FRA WATTEL Marie Loughborough University – GBR 1997 1:00.35 1.69

200 FARFALLA /M

 

1 2 4 JPN SETO Daiya JPN 1994 1:57.71
2 2 5 HUN BICZO Bence HUN 1993 1:57.79 0.08
3 4 5 DEN BROMER Viktor B. DEN 1993 1:58.37 0.66
4 4 6 ITA BERLINCIONI Filippo Circolo Canottieri Aniene /Firenze 1996 1:58.72 1.01
5 3 4 HUN KENDERESI Tamas HUN 1996 1:58.92 1.21
6 3 5 BRA DE DEUS Leonardo Club UNISANTA – BRA 1981 1:59.06 1.35
7 4 4 RSA LE CLOS Chad ENERGY STANDARD 1992 1:59.07 1.36
8 4 3 BEL CROENEN Louis VLAAMSE ZWEM – BEL 1994 1:59.56 1.85

20 2 1 ITA CALAMI Lorenzo FlorentiaNuotoClub 1997 2:03.74 6.03

100 DORSO /F:

1 4 3 CZE BAUMRTOVA Simona CZE 1991 1:00.25
2 4 5 NED TOUSSAINT Kira NED 1994 1:00.46 0.21
3 6 4 AUS WILSON Madison AUS 1994 1:00.73 0.48
4 5 4 GBR DAVIES Georgia GBR 1990 1:01.29 1.04
5 5 5 GBR DAWSON Kathleen GBR 1997 1:01.41 1.16
6 6 7 ITA PANZIERA Margherita Circolo Canottieri Aniene 1995 1:01.52 1.27
7 6 5 AUS WHITTAKER Sian AUS 1997 1:01.58 1.33
8 6 3 GBR FULLALOVE Jessica Bath NC – GBR 1996 1:01.86 1.61

100 DORSO /M

1 6 3 ITA MILLI Matteo SMGM Team Nuoto Lombardia 1989 54.78
2 6 5 GER DIENER Christian GER 1993 54.91 0.13
3 4 4 HUN BALOG Gabor HUN 1990 55.01 0.23
4 6 2 ITA MALERBA Michele Circolo Canottieri Aniene 1991 55.36 0.58
5 6 6 ITA CICCARESE Christopher GS Fiamme Oro Roma 1990 55.41 0.63
6 5 4 IRL RYAN Shane IRL 1994 55.62 0.84
7 5 5 GBR WALKER-HEBBORN Christoph GBR 1990 55.64 0.86
8 5 6 IRL FERGUSON Conor IRL 1999 55.91 1.13

14 4 5 ITA BONACCHI Niccolo’ Centro Sportivo Esercito 1994 56.18 1.40 ( Finale B)

18 5 3 ITA RESTIVO Matteo ITA 1994 56.31
1.53

39 3 8 ITA MIGLIORINI Tommaso FlorentiaNuotoClub 1996 58.68 3.90

400 MIX /D

1 3 4 GBR MILEY Hannah GBR 1989 4:41.35
2 2 4 CAN HARVEY Mary – Sophie ENERGY STANDARD 1999 4:42.73 1.38
3 3 3 HUN JAKABOS Zsuzsanna HUN 1989 4:42.86 1.51
4 2 2 ITA TONI Carlotta Centro Sportivo Esercito 1995 4:43.74 2.39
5 2 5 GBR WOOD Abbie GBR 1999 4:43.76 2.41
6 2 6 GBR RUDIN Rosie GBR 1998 4:44.62 3.27
7 3 7 ITA CUSINATO Ilaria ITA 1999 4:45.17 3.82
8 2 3 ITA PIROZZI Stefania ITA 1993 4:48.54 7.19

400 MIX /M

1 4 4 HUN VERRASZTO David HUN 1988 4:14.62
2 3 4 JPN SETO Daiya JPN 1994 4:16.50 1.88
3 4 3 BRA ALMEIDA Brandonn Club Corinthians – BRA 1997 4:19.00 4.38
4 3 5 ITA TURRINI Federico ITA 1987 4:19.81 5.19
5 3 0 GER HEIDTMANN Jacob GER 1994 4:19.82 5.20
6 4 5 GBR LITCHFIELD Max GBR 1995 4:19.89 5.27
7 3 3 HUN GYURTA Gergely HUN 1991 4:19.93 5.31
8 3 6 AUS MAHONEY Travis AUS 1990 4:23.02 8.40

100 STILE LIBERO /D

1 7 4 NED KROMOWIDJOJO Ranomi NED 1990 53.70
2 7 5 DEN BLUME Pernille DEN 1994 54.07 0.37
3 8 4 NED HEEMSKERK Femke NED 1987 54.35 0.65
4 8 5 SWE COLEMAN Michelle Sparvagen Simforening – SWE 1993 54.58 0.88
5 6 5 FRA BONNET Charlotte Olympic Nice Natation – FRA 1995 54.60 0.90
6 6 4 ITA PELLEGRINI Federica ITA 1988 54.83 1.13
7 7 2 SUI UGOLKOVA Maria SC Uster Wallisellen – SUI 1989 54.97 1.27
8 7 3 AUS WILSON Madison AUS 1994 55.06 1.36

43 2 5 ITA ANGIOLINI Lisa Pol Olimpia Colle Vd’Elsa 1995 57.89 4.19
45 4 2 ITA MASINI LUCCETTI Chiara Centro Sp.vo Carabinieri 1993 57.91 4.21

200 STILE LIBERO /D

1 7 5 KOR PARK Tae-Hwan KOR 1989 1:48.24
2 7 3 GBR GRAINGER Nicholas GBR 1994 1:48.57 0.33
3 7 1 ITA DI GIORGIO Alex Circolo Canottieri Aniene 1990 1:49.01 0.77
4 9 5 GBR SCOTT Duncan W GBR 1997 1:49.06 0.82
5 9 6 NZL STANLEY Matthew NZL 1992 1:49.19 0.95
5 7 2 DEN LIE Anders DEN 1991 1:49.19 0.95
7 8 5 GBR MILNE Stephen GBR 1994 1:49.20 0.96
8 7 7 NED STOLK Kyle NED 1996 1:49.21 0.97

IN FINALE B :

11 8 8 ITA MAGNINI Filippo ITA 1982 1:49.31 1.07
12 6 6 ITA DI FABIO Nicolangelo Centro Sportivo Esercito 1996 1:49.53 1.29
13 8 6 ITA MEGLI Filippo ITA 1997 1:49.60 1.36

50 RANA/D

1 4 4 GBR CLARK Imogen Loughborough SC – GBR 1999 30.79
2 3 4 GBR VASEY Sarah GBR 1996 31.49 0.70
3 2 4 ITA CARRARO Martina ITA 1993 31.51 0.72
4 2 3 ITA SCARCELLA Ilaria Circolo Canottieri Aniene 1993 31.54 0.75
5 3 3 DEN PEDERSEN Rikke Moeller DEN 1989 31.65 0.86
6 3 6 AUT NOTHDURFTER Christina USC Graz – AUT 1994 31.98 1.19
7 4 3 CZE MORAVCIKOVA Martina CZE 1988 32.03 1.24
8 2 6 ITA ANGIOLINI Lisa Pol Olimpia Colle Vd’Elsa 1995 32.23 1.44

50 RANA/M:

1 8 4 GBR PEATY Adam GBR 1994 26.83 MR
2 6 4 ITA MARTINENGHI Nicolo’ ITA 1999 27.21 0.38
3 7 4 BRA GOMES JUNIOR Joao Pinheiros – BRA 1986 27.48 0.65
4 6 3 ITA TONIATO Andrea Gr.Nuoto Fiamme Gialle 1991 27.57 0.74
5 8 3 LTU TITENIS Giedrius LTU 1989 27.65 0.82
6 8 7 ITA ANTONELLI Lorenzo Larus Nuoto 1993 27.70 0.87
7 7 3 ITA SCOZZOLI Fabio ITA 1988 27.95 1.12
8 8 2 ITA PESCE Mattia GS Fiamme Oro Roma 1989 28.03 1.20

100 FARFALLA /D:

1 5 4 ITA BIANCHI Ilaria ITA 1990 58.66
2 5 5 ITA DI LIDDO Elena Circolo Canottieri Aniene 1993 58.70 0.04
3 3 4 GBR ATKINSON Charlotte GBR 1996 59.25 0.59
4 4 4 HUN SZILAGYI Liliana HUN 1996 59.35 0.69
5 5 3 DEN BECKMANN Emilie DEN 1997 59.88 1.22
6 3 5 GBR KELLY Rachael ENERGY STANDARD 1994 59.92 1.26
7 3 6 ITA PETRONIO Aurora Rari Nantes Torino 1998 1:00.32 1.66
8 4 5 FRA WATTEL Marie Loughborough University – GBR 1997 1:00.35 1.69

200 FARFALLA / M:

1 2 4 JPN SETO Daiya JPN 1994 1:57.71
2 2 5 HUN BICZO Bence HUN 1993 1:57.79 0.08
3 4 5 DEN BROMER Viktor B. DEN 1993 1:58.37 0.66
4 4 6 ITA BERLINCIONI Filippo Circolo Canottieri Aniene 1996 1:58.72 1.01
5 3 4 HUN KENDERESI Tamas HUN 1996 1:58.92 1.21
6 3 5 BRA DE DEUS Leonardo Club UNISANTA – BRA 1981 1:59.06 1.35
7 4 4 RSA LE CLOS Chad ENERGY STANDARD 1992 1:59.07 1.36
8 4 3 BEL CROENEN Louis VLAAMSE ZWEM – BEL 1994 1:59.56 1.85

20 2 1 ITA CALAMI Lorenzo FlorentiaNuotoClub 1997 2:03.74 6.03

100 DORSO/F:

1 4 3 CZE BAUMRTOVA Simona CZE 1991 1:00.25
2 4 5 NED TOUSSAINT Kira NED 1994 1:00.46 0.21
3 6 4 AUS WILSON Madison AUS 1994 1:00.73 0.48
4 5 4 GBR DAVIES Georgia GBR 1990 1:01.29 1.04
5 5 5 GBR DAWSON Kathleen GBR 1997 1:01.41 1.16
6 6 7 ITA PANZIERA Margherita Circolo Canottieri Aniene 1995 1:01.52 1.27
7 6 5 AUS WHITTAKER Sian AUS 1997 1:01.58 1.33
8 6 3 GBR FULLALOVE Jessica Bath NC – GBR 1996 1:01.86 1.61

100 DORSO /M :

1 6 3 ITA MILLI Matteo SMGM Team Nuoto Lombardia 1989 54.78
2 6 5 GER DIENER Christian GER 1993 54.91 0.13
3 4 4 HUN BALOG Gabor HUN 1990 55.01 0.23
4 6 2 ITA MALERBA Michele Circolo Canottieri Aniene 1991 55.36 0.58
5 6 6 ITA CICCARESE Christopher GS Fiamme Oro Roma 1990 55.41 0.63
6 5 4 IRL RYAN Shane IRL 1994 55.62 0.84
7 5 5 GBR WALKER-HEBBORN Christoph GBR 1990 55.64 0.86
8 5 6 IRL FERGUSON Conor IRL 1999 55.91 1.13

18 5 3 ITA RESTIVO Matteo ITA 1994 56.31 1.53
39 3 8 ITA MIGLIORINI Tommaso FlorentiaNuotoClub 1996 58.68 3.90

400 MIX /F:

1 3 4 GBR MILEY Hannah GBR 1989 4:41.35
2 2 4 CAN HARVEY Mary – Sophie ENERGY STANDARD 1999 4:42.73 1.38
3 3 3 HUN JAKABOS Zsuzsanna HUN 1989 4:42.86 1.51
4 2 2 ITA TONI Carlotta Centro Sportivo Esercito 1995 4:43.74 2.39
5 2 5 GBR WOOD Abbie GBR 1999 4:43.76 2.41
6 2 6 GBR RUDIN Rosie GBR 1998 4:44.62 3.27
7 3 7 ITA CUSINATO Ilaria ITA 1999 4:45.17 3.82
8 2 3 ITA PIROZZI Stefania ITA 1993 4:48.54 7.19

400 MIX/M

1 4 4 HUN VERRASZTO David HUN 1988 4:14.62
2 3 4 JPN SETO Daiya JPN 1994 4:16.50 1.88
3 4 3 BRA ALMEIDA Brandonn Club Corinthians – BRA 1997 4:19.00 4.38
4 3 5 ITA TURRINI Federico ITA 1987 4:19.81 5.19
5 3 0 GER HEIDTMANN Jacob GER 1994 4:19.82 5.20
6 4 5 GBR LITCHFIELD Max GBR 1995 4:19.89 5.27
7 3 3 HUN GYURTA Gergely HUN 1991 4:19.93 5.31
8 3 6 AUS MAHONEY Travis AUS 1990 4:23.02 8.40

100 STILE LIBERO/D:

1 7 4 NED KROMOWIDJOJO Ranomi NED 1990 53.70
2 7 5 DEN BLUME Pernille DEN 1994 54.07 0.37
3 8 4 NED HEEMSKERK Femke NED 1987 54.35 0.65
4 8 5 SWE COLEMAN Michelle Sparvagen Simforening – SWE 1993 54.58 0.88
5 6 5 FRA BONNET Charlotte Olympic Nice Natation – FRA 1995 54.60 0.90
6 6 4 ITA PELLEGRINI Federica ITA 1988 54.83 1.13
7 7 2 SUI UGOLKOVA Maria SC Uster Wallisellen – SUI 1989 54.97 1.27
8 7 3 AUS WILSON Madison AUS 1994 55.06 1.36

43 2 5 ITA ANGIOLINI Lisa Pol Olimpia Colle Vd’Elsa 1995 57.89 4.19
45 4 2 ITA MASINI LUCCETTI Chiara Centro Sp.vo Carabinieri 1993 57.91 4.21

100 STILE LIBERO /M:

1 7 5 KOR PARK Tae-Hwan KOR 1989 1:48.24
2 7 3 GBR GRAINGER Nicholas GBR 1994 1:48.57 0.33
3 7 1 ITA DI GIORGIO Alex Circolo Canottieri Aniene 1990 1:49.01 0.77
4 9 5 GBR SCOTT Duncan W GBR 1997 1:49.06 0.82
5 9 6 NZL STANLEY Matthew NZL 1992 1:49.19 0.95
5 7 2 DEN LIE Anders DEN 1991 1:49.19 0.95
7 8 5 GBR MILNE Stephen GBR 1994 1:49.20 0.96
8 7 7 NED STOLK Kyle NED 1996 1:49.21 0.97

IN FINALE B

11 8 8 ITA MAGNINI Filippo ITA 1982 1:49.31 1.07
12 6 6 ITA DI FABIO Nicolangelo Centro Sportivo Esercito 1996 1:49.53 1.29
13 8 6 ITA MEGLI Filippo ITA 1997 1:49.60 1.36

50 RANA / D:

1 4 4 GBR CLARK Imogen Loughborough SC – GBR 1999 30.79
2 3 4 GBR VASEY Sarah GBR 1996 31.49 0.70
3 2 4 ITA CARRARO Martina ITA 1993 31.51 0.72
4 2 3 ITA SCARCELLA Ilaria Circolo Canottieri Aniene 1993 31.54 0.75
5 3 3 DEN PEDERSEN Rikke Moeller DEN 1989 31.65 0.86
6 3 6 AUT NOTHDURFTER Christina USC Graz – AUT 1994 31.98 1.19
7 4 3 CZE MORAVCIKOVA Martina CZE 1988 32.03 1.24
8 2 6 ITA ANGIOLINI Lisa Pol Olimpia Colle Vd’Elsa 1995 32.23 1.44

50 RANA / M:

1 8 4 GBR PEATY Adam GBR 1994 26.83 MR
2 6 4 ITA MARTINENGHI Nicolo’ ITA 1999 27.21 0.38
3 7 4 BRA GOMES JUNIOR Joao Pinheiros – BRA 1986 27.48 0.65
4 6 3 ITA TONIATO Andrea Gr.Nuoto Fiamme Gialle 1991 27.57 0.74
5 8 3 LTU TITENIS Giedrius LTU 1989 27.65 0.82
6 8 7 ITA ANTONELLI Lorenzo Larus Nuoto 1993 27.70 0.87
7 7 3 ITA SCOZZOLI Fabio ITA 1988 27.95 1.12
8 8 2 ITA PESCE Mattia GS Fiamme Oro Roma 1989 28.03 1.20

800 STILE LIBERO DONNE

1 2 4 AUS TAYLOR Laura AUS 1999 8:53.83
2 2 5 ITA GROTTO Vittoria Veneto Banca Montebelluna 2000 8:54.08 0.25
3 2 6 ITA CICCARELLA Silvia Circolo Canottieri Aniene 2000 8:54.28 0.45
4 2 7 ITA RAIMONDI Ilaria GS Fiamme Oro Napoli 1994 8:55.60 1.77
5 2 2 CZE ZAVADOVA Tereza CZE 1997 8:57.82 3.99
6 2 3 CZE ELHENICKA Martina CZE 1993 9:02.63 8.80
7 2 1 ITA PANICO Antonia Time Limit 2002 9:04.76 10.93
8 2 8 ESP GARZON SILES Marta Federacion Andaluza – ESP 2000 9:12.81 18.98

1500 STILE LIBERO/ M:

1 2 6 ITA OCCHIPINTI Alessio Circolo Canottieri Aniene 1996 15:38.98
2 2 7 ITA ROBERTO Nicola Centro Nuoto Le Bandie ss 1999 15:48.91 9.93
3 2 1 ITA GERARDIN Alessio Antares Nuoto – Castelfranco 2000 15:56.27 17.29
4 2 2 ITA LAMBERTI Matteo G.A.M. Team ssd – Brescia 1999 15:58.32 19.34
5 2 4 ITA SANZULLO Mario GS Fiamme Oro Napoli 1993 16:16.60 37.62
6 2 0 KUW AHMAD Abdulhamid KUW 2000 18:17.45 2:38.47

 

 

 

 

 

 

Articolo Precedente PALLANUOTO FEMMINILE RARI NANTES FLORENTIA PROMOSSA IN A1
Articolo Successivo Baseball: Serie A/Fed.Gir.B 4°ritorno: Fiorentina Baseball FirenzeViolaSupersport-Bologna Athletics finale 10-1

Altri articoli da categorie correlate

Nuoto: Fioccano medaglie e Record del Mondo nella 4×50 mista ancora con”super” Zazzeri

Nuoto: Fioccano medaglie e Record del Mondo nella 4×50 mista ancora con”super” Zazzeri

Nuoto: la 2° giornata delle Finali ai Primaverili di Riccione:  3 ORi e 2 Argenti 9 medaglie totali…; MATTEO RESTIVO…INTANTO ARGENTO SUI 100 DORSO ASPETTANDO I “SUOI” 200..

Nuoto: la 2° giornata delle Finali ai Primaverili di Riccione: 3 ORi e 2 Argenti 9 medaglie totali…; MATTEO RESTIVO…INTANTO ARGENTO SUI 100 DORSO ASPETTANDO I “SUOI” 200..

Nuoto: La Redazione di Firenzeviolasupersport si congratula con Matteo Restivo per la sua brillante Laurea in Medicina

Nuoto: La Redazione di Firenzeviolasupersport si congratula con Matteo Restivo per la sua brillante Laurea in Medicina

BUDAPEST – MONDIALI NUOTO SESTA GIORNATA FILIPPO MEGLI IN FINALE CON LA 4X200 STILE LIBERO

BUDAPEST – MONDIALI NUOTO SESTA GIORNATA FILIPPO MEGLI IN FINALE CON LA 4X200 STILE LIBERO

Nuoto: Oggi si è svolta la tradizionale Festa in casa FlorentiaNuotoClub con la presentazione di tutte le squadre

Nuoto: Oggi si è svolta la tradizionale Festa in casa FlorentiaNuotoClub con la presentazione di tutte le squadre

Nuoto: Coppa Comen: le convocazioni azzurre per Belgrado

Nuoto: Coppa Comen: le convocazioni azzurre per Belgrado

Nuoto: Mondiali  di Fondo: la 4 X 1500 DI BRONZO con 1 fiorentina /pistoiese  trascinata da”Super”Greg paltrinieri

Nuoto: Mondiali di Fondo: la 4 X 1500 DI BRONZO con 1 fiorentina /pistoiese trascinata da”Super”Greg paltrinieri

NUOTO – Le foto dei Campionati Italiani di Fondo

NUOTO – Le foto dei Campionati Italiani di Fondo

  • Privacy Policy
  • Cookie Policy





FIRENZEVIOLASUPERSPORTLIVE.COM
Testata giornalistica iscritta nel registro della stampa del Tribunale di Firenze con registrazione n.4598/bis del 2 gennaio 2016

P.IVA 01903690491
Direttore Responsabile: Stefano Ballerini

Contatta la redazione: superballero@yahoo.it


LINK

LOGIN


SEGUICI

Chiudi finestra

Caricamento, attendere prego!

Questo può richiedere un secondo o due. Caricamento, attendere prego!