| Italy | ab | r | h | rbi | 2b | 3b | hr | bb | sb | cs | hp | sh | sf | so | ibb | kl | gdp | po | a | e |
| GIAROLA 2b | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| URQIOLA lf | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DI MONTE lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANGIOI ss | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BERTOSSI cf | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MONTI 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| SERVIDEI ph/3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VILORIA S dh | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BATTIONI 1b | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| PASOTTO rf | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MORRESI c | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| DA RE c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| ALDEGHERI p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PIZZOLINI p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IOLI p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARZIALI p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MENONI p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 35 | 12 | 13 | 11 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 1 |
| Germany | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go | np |
| SPEZIA Joshua L,0-1 | 1.2 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 4 | 1 | 47 |
| GOEBERT Nikolas | 2.1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 1 | 2 | 51 |
| SIEGERT-BOMHARD Maxi | 4.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 5 | 6 | 60 |
| Italy | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go | np |
| ALDEGHERI Samuel | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 14 | 2 | 0 | 62 |
| PIZZOLINI Marco W,1-0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 13 | 4 | 2 | 49 |
| IOLI Nicolo’ | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 26 |
| MARZIALI Nicola | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | 11 |
| MENONI Leonardo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 17 |
Grosseto- Allo Jannella di nuovo davanti ad un bel colpo d’occhio in tribuna con circa ltre 1000 presenze, ecco materializzarsi la 2° vittoria dell’Italia che contro la Germania non riesce a chiudere la pratica prima del limite solo per un leggero calo nel finale (12-4) ma fa un passo importante verso il primo obiettivo dell’Europeo, le semifinali. Nello scontro diretto contro una delle 2 rivali più temibili del girone, l’altra, la Spagna, sarà l’avversaria di domani giovedì 12 luglio, la squadra di John Cortese è concreta nel box di battuta e precisa in difesa per i primi due terzi della gara. Nel finale il monte azzurro non trova il ritmo giusto contro le mazze tedesche e sfuma la shutout ma non il successo.












