Baseball : Italian Baseball Series “cortissime” risolte in sole 3 partite.
I PIRATI RIMINESI FAN “UN-DUE-TRE TAMBURO” SAN MARINO KO: 2-1 / 15-5 / 2-1: E SI CUCIONO LO SCUDETTO 2017.
2 successi in trasferta e poi “gran finale” alla Casa dei Pirati”.
di Stefano Ballerini
4 Fermi immagine dalla “casa dei Pirati”
Rimini- Rimini è Campione d’Italia e può festeggiare in casa tra la “sua”gente alla “casa dei Pirati”. Italian Baseball Series “corte” risolte in sole 3 partite.
Rimini espugna 2 volte il “Titano” per 2-1 / 15-5 e poi si cuce lo Scudetto 2017 in casa vincendo ancora di stretta misura 2-1.
Il tabellino finale di queste 3 finali vede Rimini stampare 26 valide con 4 doppi ed 1 Hr di Infante; san marino replica battendo 20 valide con 5 doppi ed 1 Hr di Reginato.
GARA 3: Rimini-San Marino 2-1
26 valide riminesi con 4 doppi ed 1 Hr di Infante contro le 20 dei “titani” con 5 doppi ed 1 Hr di Reginato.
| T&A SAN MARINO | ab | r | h | rbi | 2b | 3b | hr | bb | sb | cs | hp | sh | sf | so | ibb | kl | gdp | po | a | e |
| FERRINI 2b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| POMA cf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| EPIFANO ss | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| CHIARINI dh | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REGINATO rf | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALBANESE c | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 |
| ERMINI 1b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| AVAGNINA lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PULZETTI 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KIMBOROWICZ p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NIEVE p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| QUEVEDO p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 31 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 24 | 9 | 0 |
| ASD RIMINI BASEBALL | ab | r | h | rbi | 2b | 3b | hr | bb | sb | cs | hp | sh | sf | so | ibb | kl | gdp | po | a | e |
| INFANTE ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| NOGUERA 2b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| CASERES ph/2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VASQUEZ lf | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GARBELLA rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CELLI cf | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZAPPONE dh | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MALENGO 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| BERTAGNON c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| DI FABIO 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| HERNANDEZ p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROSARIO p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 25 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1 | 4 | 2 | 27 | 7 | 1 |
| T&A SAN MARINO | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
| KIMBOROWICZ Joshuah | 5.1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 21 | 2 | 5 |
| NIEVE Fernando L | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 12 | 1 | 1 |
| QUEVEDO Carlos | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ASD RIMINI BASEBALL | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
| HERNANDEZ Ricardo J. | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 2 | 6 |
| ROSARIO P. Jose’ M. W | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 2 |
GARA 2: San Marino-Rimini 5-15
| ASD RIMINI BASEBALL | ab | r | h | rbi | 2b | 3b | hr | bb | sb | cs | hp | sh | sf | so | ibb | kl | gdp | po | a | e |
| INFANTE ss | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| NOGUERA 2b | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| VASQUEZ 1b | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| MALENGO 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| GARBELLA rf | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| CELLI cf | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| CASERES dh | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZAPPONE lf | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GIOVANNINI c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BERTAGNON ph/c | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| DI FABIO 3b | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| RICHETTI p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESCALONA p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TERAN p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Totals | 41 | 15 | 15 | 12 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 27 | 13 | 0 |
| T&A SAN MARINO | ab | r | h | rbi | 2b | 3b | hr | bb | sb | cs | hp | sh | sf | so | ibb | kl | gdp | po | a | e |
| FERRINI 2b | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| POMA cf | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| CHIARINI dh | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REGINATO rf | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ALBANESE c | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 |
| EPIFANO ss | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| IMPERIALI 1b | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| ERMINI 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| AVAGNINA lf | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PULZETTI 3b | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| FLORIAN p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHERUBINI p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| COVERI p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| OBERTO p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totals | 35 | 5 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 27 | 16 | 3 |
| ASD RIMINI BASEBALL | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
| RICHETTI Carlos W | 5.0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 25 | 8 | 3 |
| ESCALONA R Jose’ M. | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| TERAN Carlos E. S | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | 5 |
| T&A SAN MARINO | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
| FLORIAN Fraylin L | 2.0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 14 | 0 | 3 |
| CHERUBINI Tommaso | 2.2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 1 | 5 |
| COVERI Ludovico | 3.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 15 | 3 | 6 |
| OBERTO Junior | 1.0 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 1 | 1 |
GARA 1 San Marino-Rimini 1-2
| ASD RIMINI BASEBALL | ab | r | h | rbi | 2b | 3b | hr | bb | sb | cs | hp | sh | sf | so | ibb | kl | gdp | po | a | e |
| INFANTE ss | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| NOGUERA 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| VASQUEZ lf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GARBELLA rf | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| CELLI cf | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZAPPONE dh | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MALENGO 1b | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| BERTAGNON c | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| DI FABIO 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ROSARIO p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HERNANDEZ p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totals | 31 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 27 | 8 | 1 |
| T&A SAN MARINO | ab | r | h | rbi | 2b | 3b | hr | bb | sb | cs | hp | sh | sf | so | ibb | kl | gdp | po | a | e |
| FERRINI 2b | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| POMA cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CHIARINI dh | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REGINATO rf | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ALBANESE c | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| EPIFANO ss | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| IMPERIALI 1b | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| ERMINI lf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| PULZETTI 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| QUEVEDO p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NIEVE p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PEREZ p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 32 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 27 | 10 | 1 |
| ASD RIMINI BASEBALL | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
| ROSARIO P. Jose’ M. W | 6.2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 26 | 9 | 7 |
| HERNANDEZ Ricardo J. S | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 3 | 3 |
| T&A SAN MARINO | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
| QUEVEDO Carlos L | 5.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | 5 | 5 |
| NIEVE Fernando | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 1 | 1 |
| PEREZ P. Andres E. | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Umpires – HP: FABRIZI Fabrizio 1B: TAURELLI Marco 3B: MACCHIAVELLI Yuri |