Rallye: una 2° e 3° ° affascinante speciale all’Elba ma dopo la 4° ricambia tutto…addirittura in testa Da Zanche De Luis !!
LA VOLTERRAIO CAVO…ERA IL MEGLIO DEL MEGLIO: RESISTEVANO IN TESTA RIOLO FLORIS
POI LA BAGNAIA-CAVO CAMBIAVA LE “CARTE IN TAVOLA” ADESSO DAVANTI SONO LUCKY-PONS
MA LA NISPORTINO-CAVO A SUA VOLTA RICAMBIA TUTTO ..CHI C’E’ IN TESTA.?? DA ZANCHE-DE LUIS…!!!
Che peccato….Ritirati …no riparato e ripartiti…Da Zanche Luis addirittura capolisti..!!
di Stefano Ballerini
ECCO I RISULTATI DELLA 4° SPECIALE NISPORTINO CAVO : VINCONO SALVINI TAGLIAFERRI
Tornano protagonisti Da Zanche De Luis dopo aver riparato la loro macchina secondi a 7 centesimi !!
| CLASSIFICA DELLA PROVA |
|||||||
| P. | No | Pilota | Rg/Gr/Pe/Cl | Tempo | Dist. | ||
| 1. | 1 | 2/4 | 12’41.8 | ||||
| >2000 | |||||||
| Porsche 911 RS | |||||||
| 2. | 4 | 4/B/J1 | 12’42.5 | 0.7 | |||
| >1600 | |||||||
| Porsche 911 SC | |||||||
| 3. | 3 | 3/4 | 12’49.7 | 7.9 | |||
| >2000 | |||||||
| Porsche 911 SC | |||||||
| 4. | 6 | 4/A/J2 | 12’51.3 | 9.5 | |||
| >2000 | |||||||
| Subaru Legacy Turbo | |||||||
| 5. | 2 | 4/A/J2 | 12’51.6 | 9.8 | |||
| >2000 | |||||||
| Lancia Delta Hf Integrale | |||||||
| 6. | 11 | 4/A/J2 | 12’52.2 | 10.4 | |||
| >2000 | |||||||
| Ford Sierra Cosworth | |||||||
| 7. | 9 | 4/B/J1 | 13’12.2 | 30.4 | |||
| >1600 | |||||||
| Porsche 911 SC | |||||||
| 8. | 15 | 4/A/J2 | 13’36.2 | 54.4 | |||
| >2000 | |||||||
| Bmw M3 | |||||||
| 9. | 19 | 2/4 | 13’44.0 | 1’02.2 | |||
| >2000 | |||||||
| Porsche 911 RS | |||||||
| 10. | 26 | 2/4 | 13’45.8 | 1’04.0 | |||
| >2000 | |||||||
| Porsche 911 RS | |||||||
| 11. | 5 | 4/A/J2 | 13’46.3 | 1’04.5 | |||
| >2000 | |||||||
| Lancia Delta Hf Integrale | |||||||
| 12. | 25 | 2/2 | 13’47.6 | 1’05.8 | |||
| 2000 | |||||||
| Ford Escort RS 1.6 | |||||||
| 13. | 24 | 4/A/J2 | 13’49.9 | 1’08.1 | |||
| >2000 | |||||||
| Bmw M3 | |||||||
| 14. | 16 | 4/B/J1 | 13’52.9 | 1’11.1 | |||
| >1600 | |||||||
| Porsche 911 Sc Rs | |||||||
| 15. | 32 | 4/A/J2 | 14’05.7 | 1’23.9 | |||
| >2000 | |||||||
| Ford Sierra RS Cosworth | |||||||
| 16. | 31 | 4/A/J2 | 14’09.5 | 1’27.7 | |||
| 2000 | |||||||
| Peugeot 205 GTI 1900 | |||||||
| 17. | 47 | 2/2 | 14’13.7 | 1’31.9 | |||
| 2000 | |||||||
| Ford Escort RS 1600 | |||||||
| 18. | 27 | 4/B/J1 | 14’14.9 | 1’33.1 | |||
| >1600 | |||||||
| Lancia Rally 037 | |||||||
| 19. | 21 | 4/B/J1 | 14’15.3 | 1’33.5 | |||
| >1600 | |||||||
| Alfa Romeo Gtv6 | |||||||
| 20. | 35 | 4/A/J2 | 14’18.3 | 1’36.5 | |||
| >2000 | |||||||
| Bmw M3 | |||||||
| 21. | 14 | 4/A/J2 | 14’19.2 | 1’37.4 | |||
| 2000 | |||||||
| Fiat Ritmo 130 Abarth TC | |||||||
| 22. | 51 | 4/A/J2 | 14’21.9 | 1’40.1 | |||
| 1300 | |||||||
| Peugeot 205 Rally | |||||||
| 23. | 59 | 3/2 | 14’22.7 | 1’40.9 | |||
| 2000 | |||||||
| Opel Ascona B | |||||||
| 24. | 39 | 4/A/J2 | 14’22.9 | 1’41.1 | |||
| 2000 | |||||||
| Peugeot 309 GTI | |||||||
| 25. | 33 | 3/2 | 14’27.4 | 1’45.6 | |||
| 1600 | |||||||
| Volkswagen Golf GTI | |||||||
| 26. | 36 | 4/A/J2 | 14’29.2 | 1’47.4 | |||
| >2000 | |||||||
| Ford Sierra RS Cosworth | |||||||
| 27. | 28 | 4/B/J1 | 14’29.4 | 1’47.6 | |||
| >1600 | |||||||
| Lancia Rally 037 | |||||||
| 28. | 58 | 4/A/J2 | 14’31.6 | 1’49.8 | |||
| 1600 | |||||||
| Peugeot 205 GTI | |||||||
| 29. | 55 | 4/A/J2 | 14’32.1 | 1’50.3 | |||
| 2000 | |||||||
| Volkswagen Golf GTI | |||||||
| 30. | 78 | 3/2 | 14’33.8 | 1’52.0 | |||
| 1600 | |||||||
| Fiat Ritmo 75 | |||||||
| 31. | 44 | 4/A/J2 | 14’37.3 | 1’55.5 | |||
| >2000 | |||||||
| Renault 5 GT Turbo | |||||||
| 32. | 46 | 4/A/J2 | 14’38.3 | 1’56.5 | |||
| 2000 | |||||||
| Opel Kadett E GSI 16V | |||||||
| 33. | 42 | 3/2 | 14’42.3 | 2’00.5 | |||
| 1600 | |||||||
| Alfa Romeo Alfasud TI | |||||||
| 34. | 49 | 3/4 | 14’42.6 | 2’00.8 | |||
| >2000 | |||||||
| Porsche 911 SC | |||||||
| 35. | 34 | 4/A/J2 | 14’45.8 | 2’04.0 | |||
| >2000 | |||||||
| Ford Sierra Cosworth RS | |||||||
| 36. | 72 | 3/2 | 14’58.5 | 2’16.7 | |||
| 1600 | |||||||
| Volkswagen Golf GTI | |||||||
| 37. | 75 | 4/A/J2 | 14’59.6 | 2’17.8 | |||
| >2000 | |||||||
| Mazda 323 GTX | |||||||
| 38. | 45 | 3/2 | 15’06.1 | 2’24.3 | |||
| 2000 | |||||||
| Afa Romeo Alfetta GTV | |||||||
| 39. | 37 | 1/U | 15’07.4 | 2’25.6 | |||
| >1600 | |||||||
| Porsche 911 S | |||||||
| 40. | 91 | 3/2 | 15’09.4 | 2’27.6 | |||
| 1150 | |||||||
| Fiat 127 Sport | |||||||
| 41. | 41 | 4/A/J2 | 15’09.6 | 2’27.8 | |||
| 2000 | |||||||
| Fiat Ritmo Abarth 130 TC | |||||||
| 42. | 79 | 3/2 | 15’14.0 | 2’32.2 | |||
| 1150 | |||||||
| Fiat 127 Sport 70 Hp | |||||||
| 43. | 83 | 4/A/J2 | 15’17.4 | 2’35.6 | |||
| 1300 | |||||||
| Peugeot 205 Rallye | |||||||
| 44. | 38 | 2/2 | 15’18.2 | 2’36.4 | |||
| 2000 | |||||||
| Ford Escort RS Bda | |||||||
| 45. | 73 | 3/2 | 15’19.2 | 2’37.4 | |||
| 1600 | |||||||
| Opel Kadett D | |||||||
| 46. | 85 | 3/2 | 15’26.5 | 2’44.7 | |||
| >2000 | |||||||
| Volvo 244 | |||||||
| 47. | 87 | 4/N/J1 | 15’35.6 | 2’53.8 | |||
| 2000 | |||||||
| Renault 5 GT Turbo | |||||||
| 48. | 89 | 3/2 | 15’43.6 | 3’01.8 | |||
| 1150 | |||||||
| Autobianchi A112 Abarth | |||||||
| 49. | 92 | 3/2 | 15’49.6 | 3’07.8 | |||
| 1150 | |||||||
| Fiat 127 Sport 70 Hp | |||||||
| 50. | 52 | 1/U | 15’58.2 | 3’16.4 | |||
| >1600 | |||||||
| BMW 2002 TI | |||||||
LA CLASSIFICA ALLA FINE DELLA 2° GIORNATA
| CLASSIFICA DOPO LA PROVA |
|||||||
| P. | No | Pilota | Rg/Gr/Pe/Cl | Tempo | Dist. | ||
| 1. | 4 | 4/B/J1 | 37’08.0 | ||||
| >1600 | |||||||
| Porsche 911 SC | |||||||
| 2. | 2 | 4/A/J2 | 37’30.4 | 22.4 | |||
| >2000 | |||||||
| Lancia Delta Hf Integrale | |||||||
| 3. | 1 | 2/4 | 37’44.7 | 36.7 | |||
| >2000 | |||||||
| Porsche 911 RS | |||||||
| 4. | 6 | 4/A/J2 | 38’04.5 | 56.5 | |||
| >2000 | |||||||
| Subaru Legacy Turbo | |||||||
| 5. | 11 | 4/A/J2 | 38’13.8 | 1’05.8 | |||
| >2000 | |||||||
| Ford Sierra Cosworth | |||||||
| 6. | 9 | 4/B/J1 | 38’48.7 | 1’40.7 | |||
| >1600 | |||||||
| Porsche 911 SC | |||||||
| 7. | 5 | 4/A/J2 | 39’28.6 | 2’20.6 | |||
| >2000 | |||||||
| Lancia Delta Hf Integrale | |||||||
| 8. | 3 | 3/4 | 39’41.4 | 2’33.4 | |||
| >2000 | |||||||
| Porsche 911 SC | |||||||
| 9. | 24 | 4/A/J2 | 40’13.2 | 3’05.2 | |||
| >2000 | |||||||
| Bmw M3 | |||||||
| 10. | 14 | 4/A/J2 | 40’35.3 | 3’27.3 | |||
| 2000 | |||||||
| Fiat Ritmo 130 Abarth TC | |||||||
| 11. | 19 | 2/4 | 40’38.3 | 3’30.3 | |||
| >2000 | |||||||
| Porsche 911 RS | |||||||
| 12. | 25 | 2/2 | 40’39.9 | 3’31.9 | |||
| 2000 | |||||||
| Ford Escort RS 1.6 | |||||||
| 13. | 16 | 4/B/J1 | 40’42.4 | 3’34.4 | |||
| >1600 | |||||||
| Porsche 911 Sc Rs | |||||||
| 14. | 26 | 2/4 | 40’55.0 | 3’47.0 | |||
| >2000 | |||||||
| Porsche 911 RS | |||||||
| 15. | 15 | 4/A/J2 | 40’57.5 | 3’49.5 | |||
| >2000 | PEN. | 30.0 | |||||
| Bmw M3 | |||||||
| 16. | 31 | 4/A/J2 | 41’36.2 | 4’28.2 | |||
| 2000 | |||||||
| Peugeot 205 GTI 1900 | |||||||
| 17. | 21 | 4/B/J1 | 41’49.0 | 4’41.0 | |||
| >1600 | |||||||
| Alfa Romeo Gtv6 | |||||||
| 18. | 35 | 4/A/J2 | 41’51.6 | 4’43.6 | |||
| >2000 | |||||||
| Bmw M3 | |||||||
| 19. | 47 | 2/2 | 42’00.7 | 4’52.7 | |||
| 2000 | |||||||
| Ford Escort RS 1600 | |||||||
| 20. | 32 | 4/A/J2 | 42’06.0 | 4’58.0 | |||
| >2000 | |||||||
| Ford Sierra RS Cosworth | |||||||
| 21. | 59 | 3/2 | 42’08.5 | 5’00.5 | |||
| 2000 | |||||||
| Opel Ascona B | |||||||
| 22. | 39 | 4/A/J2 | 42’12.9 | 5’04.9 | |||
| 2000 | |||||||
| Peugeot 309 GTI | |||||||
| 23. | 33 | 3/2 | 42’28.2 | 5’20.2 | |||
| 1600 | |||||||
| Volkswagen Golf GTI | |||||||
| 24. | 55 | 4/A/J2 | 42’28.3 | 5’20.3 | |||
| 2000 | |||||||
| Volkswagen Golf GTI | |||||||
| 25. | 27 | 4/B/J1 | 42’28.8 | 5’20.8 | |||
| >1600 | |||||||
| Lancia Rally 037 | |||||||
| 26. | 28 | 4/B/J1 | 42’32.2 | 5’24.2 | |||
| >1600 | |||||||
| Lancia Rally 037 | |||||||
| 27. | 34 | 4/A/J2 | 42’36.7 | 5’28.7 | |||
| >2000 | |||||||
| Ford Sierra Cosworth RS | |||||||
| 28. | 36 | 4/A/J2 | 42’50.5 | 5’42.5 | |||
| >2000 | PEN. | 10.0 | |||||
| Ford Sierra RS Cosworth | |||||||
| 29. | 51 | 4/A/J2 | 42’51.8 | 5’43.8 | |||
| 1300 | PEN. | 1’20.0 | |||||
| Peugeot 205 Rally | |||||||
| 30. | 44 | 4/A/J2 | 42’58.4 | 5’50.4 | |||
| >2000 | |||||||
| Renault 5 GT Turbo | |||||||
| 31. | 78 | 3/2 | 43’07.8 | 5’59.8 | |||
| 1600 | |||||||
| Fiat Ritmo 75 | |||||||
| 32. | 42 | 3/2 | 43’28.0 | 6’20.0 | |||
| 1600 | PEN. | 10.0 | |||||
| Alfa Romeo Alfasud TI | |||||||
| 33. | 37 | 1/U | 43’42.0 | 6’34.0 | |||
| >1600 | |||||||
| Porsche 911 S | |||||||
| 34. | 49 | 3/4 | 43’47.0 | 6’39.0 | |||
| >2000 | PEN. | 10.0 | |||||
| Porsche 911 SC | |||||||
| 35. | 79 | 3/2 | 44’14.4 | 7’06.4 | |||
| 1150 | |||||||
| Fiat 127 Sport 70 Hp | |||||||
| 36. | 43 | 1/U | 44’16.3 | 7’08.3 | |||
| >1600 | |||||||
| Porsche 911 S | |||||||
| 37. | 58 | 4/A/J2 | 44’22.8 | 7’14.8 | |||
| 1600 | |||||||
| Peugeot 205 GTI | |||||||
| 38. | 75 | 4/A/J2 | 44’35.7 | 7’27.7 | |||
| >2000 | |||||||
| Mazda 323 GTX | |||||||
| 39. | 73 | 3/2 | 44’43.6 | 7’35.6 | |||
| 1600 | |||||||
| Opel Kadett D | |||||||
| 40. | 45 | 3/2 | 44’47.0 | 7’39.0 | |||
| 2000 | |||||||
| Afa Romeo Alfetta GTV | |||||||
| 41. | 72 | 3/2 | 44’55.2 | 7’47.2 | |||
| 1600 | |||||||
| Volkswagen Golf GTI | |||||||
| 42. | 91 | 3/2 | 44’57.0 | 7’49.0 | |||
| 1150 | PEN. | 10.0 | |||||
| Fiat 127 Sport | |||||||
| 43. | 41 | 4/A/J2 | 45’04.3 | 7’56.3 | |||
| 2000 | |||||||
| Fiat Ritmo Abarth 130 TC | |||||||
| 44. | 83 | 4/A/J2 | 45’21.8 | 8’13.8 | |||
| 1300 | |||||||
| Peugeot 205 Rallye | |||||||
| 45. | 85 | 3/2 | 45’27.0 | 8’19.0 | |||
| >2000 | |||||||
| Volvo 244 | |||||||
| 46. | 89 | 3/2 | 45’32.6 | 8’24.6 | |||
| 1150 | |||||||
| Autobianchi A112 Abarth | |||||||
| 47. | 48 | 3/2 | 45’33.4 | 8’25.4 | |||
| 2000 | |||||||
| Ford Escort RS 2000 | |||||||
| 48. | 38 | 2/2 | 45’38.4 | 8’30.4 | |||
| 2000 | |||||||
| Ford Escort RS Bda | |||||||
| 49. | 92 | 3/2 | 46’02.0 | 8’54.0 | |||
| 1150 | |||||||
| Fiat 127 Sport 70 Hp | |||||||
| 50. | 87 | 4/N/J1 | 46’11.3 | 9’03.3 | |||
| 2000 | |||||||
| Renault 5 GT Turbo | |||||||
La 2 Bagnaia-Cavo è vinta da Bianchini-Paganoni, cambio al vertice della classifica adesso comandano Lucky-Pons
| CLASSIFICA DELLA PROVA |
|||||||
| P. | No | Pilota | Rg/Gr/Pe/Cl | Tempo | Dist. | ||
| 1. | 7 | 4/B/J1 | 15’44.4 | ||||
| >1600 | |||||||
| Lancia Rally 037 | |||||||
| 2. | 2 | 4/A/J2 | 15’51.5 | 7.1 | |||
| >2000 | |||||||
| Lancia Delta Hf Integrale | |||||||
| 3. | 1 | 2/4 | 15’51.7 | 7.3 | |||
| >2000 | |||||||
| Porsche 911 RS | |||||||
| 4. | 6 | 4/A/J2 | 15’59.1 | 14.7 | |||
| >2000 | |||||||
| Subaru Legacy Turbo | |||||||
| 5. | 9 | 4/B/J1 | 16’00.8 | 16.4 | |||
| >1600 | |||||||
| Porsche 911 SC | |||||||
| 6. | 3 | 3/4 | 16’03.4 | 19.0 | |||
| >2000 | |||||||
| Porsche 911 SC | |||||||
| 7. | 5 | 4/A/J2 | 16’18.7 | 34.3 | |||
| >2000 | |||||||
| Lancia Delta Hf Integrale | |||||||
| 8. | 11 | 4/A/J2 | 16’24.0 | 39.6 | |||
| >2000 | |||||||
| Ford Sierra Cosworth | |||||||
| 9. | 16 | 4/B/J1 | 16’30.9 | 46.5 | |||
| >1600 | |||||||
| Porsche 911 Sc Rs | |||||||
| 10. | 25 | 2/2 | 16’42.0 | 57.6 | |||
| 2000 | |||||||
| Ford Escort RS 1.6 | |||||||
| 11. | 24 | 4/A/J2 | 16’50.0 | 1’05.6 | |||
| >2000 | |||||||
| Bmw M3 | |||||||
| 12. | 23 | 4/A/J2 | 17’00.3 | 1’15.9 | |||
| >2000 | |||||||
| Ford Sierra RS Cosworth | |||||||
| 13. | 15 | 4/A/J2 | 17’01.8 | 1’17.4 | |||
| >2000 | |||||||
| Bmw M3 | |||||||
| 14. | 19 | 2/4 | 17’08.3 | 1’23.9 | |||
| >2000 | |||||||
| Porsche 911 RS | |||||||
| 15. | 21 | 4/B/J1 | 17’09.8 | 1’25.4 | |||
| >1600 | |||||||
| Alfa Romeo Gtv6 | |||||||
| 16. | 22 | 4/A/J2 | 17’11.0 | 1’26.6 | |||
| >2000 | |||||||
| Ford Sierra RS Cosworth | |||||||
| 17. | 26 | 2/4 | 17’15.5 | 1’31.1 | |||
| >2000 | |||||||
| Porsche 911 RS | |||||||
| 18. | 32 | 4/A/J2 | 17’19.6 | 1’35.2 | |||
| >2000 | |||||||
| Ford Sierra RS Cosworth | |||||||
| 19. | 51 | 4/A/J2 | 17’21.7 | 1’37.3 | |||
| 1300 | |||||||
| Peugeot 205 Rally | |||||||
| 20. | 27 | 4/B/J1 | 17’36.3 | 1’51.9 | |||
| >1600 | |||||||
| Lancia Rally 037 | |||||||
| 21. | 44 | 4/A/J2 | 17’36.9 | 1’52.5 | |||
| >2000 | |||||||
| Renault 5 GT Turbo | |||||||
| 22. | 31 | 4/A/J2 | 17’39.0 | 1’54.6 | |||
| 2000 | |||||||
| Peugeot 205 GTI 1900 | |||||||
| 23. | 33 | 3/2 | 17’42.5 | 1’58.1 | |||
| 1600 | |||||||
| Volkswagen Golf GTI | |||||||
| 24. | 47 | 2/2 | 17’44.0 | 1’59.6 | |||
| 2000 | |||||||
| Ford Escort RS 1600 | |||||||
| 25. | 59 | 3/2 | 17’53.1 | 2’08.7 | |||
| 2000 | |||||||
| Opel Ascona B | |||||||
| 26. | 34 | 4/A/J2 | 17’53.9 | 2’09.5 | |||
| >2000 | |||||||
| Ford Sierra Cosworth RS | |||||||
| 27. | 46 | 4/A/J2 | 18’02.7 | 2’18.3 | |||
| 2000 | |||||||
| Opel Kadett E GSI 16V | |||||||
| 28. | 78 | 3/2 | 18’06.6 | 2’22.2 | |||
| 1600 | |||||||
| Fiat Ritmo 75 | |||||||
| 29. | 53 | 3/4 | 18’08.6 | 2’24.2 | |||
| 1600 | |||||||
| Volkswagen Golf 16 S | |||||||
| 30. | 42 | 3/2 | 18’13.8 | 2’29.4 | |||
| 1600 | |||||||
| Alfa Romeo Alfasud TI | |||||||
| 31. | 43 | 1/U | 18’19.2 | 2’34.8 | |||
| >1600 | |||||||
| Porsche 911 S | |||||||
| 32. | 79 | 3/2 | 18’19.5 | 2’35.1 | |||
| 1150 | |||||||
| Fiat 127 Sport 70 Hp | |||||||
| 33. | 58 | 4/A/J2 | 18’20.8 | 2’36.4 | |||
| 1600 | |||||||
| Peugeot 205 GTI | |||||||
| 34. | 49 | 3/4 | 18’28.5 | 2’44.1 | |||
| >2000 | |||||||
| Porsche 911 SC | |||||||
| 35. | 41 | 4/A/J2 | 18’38.9 | 2’54.5 | |||
| 2000 | |||||||
| Fiat Ritmo Abarth 130 TC | |||||||
| 36. | 72 | 3/2 | 19’00.4 | 3’16.0 | |||
| 1600 | |||||||
| Volkswagen Golf GTI | |||||||
| 37. | 91 | 3/2 | 19’01.9 | 3’17.5 | |||
| 1150 | |||||||
| Fiat 127 Sport | |||||||
| 38. | 83 | 4/A/J2 | 19’02.0 | 3’17.6 | |||
| 1300 | |||||||
| Peugeot 205 Rallye | |||||||
| 39. | 45 | 3/2 | 19’03.3 | 3’18.9 | |||
| 2000 | |||||||
| Afa Romeo Alfetta GTV | |||||||
| 40. | 89 | 3/2 | 19’04.8 | 3’20.4 | |||
| 1150 | |||||||
| Autobianchi A112 Abarth | |||||||
| 41. | 73 | 3/2 | 19’10.9 | 3’26.5 | |||
| 1600 | |||||||
| Opel Kadett D | |||||||
| 42. | 85 | 3/2 | 19’16.9 | 3’32.5 | |||
| >2000 | |||||||
| Volvo 244 | |||||||
| 43. | 56 | 2/4 | 19’20.7 | 3’36.3 | |||
| 1600 | |||||||
| Lancia Fulvia Coupe’ Rally | |||||||
| 44. | 92 | 3/2 | 19’27.2 | 3’42.8 | |||
| 1150 | |||||||
| Fiat 127 Sport 70 Hp | |||||||
| 45. | 87 | 4/N/J1 | 19’30.8 | 3’46.4 | |||
| 2000 | |||||||
| Renault 5 GT Turbo | |||||||
| 46. | 38 | 2/2 | 19’45.3 | 4’00.9 | |||
| 2000 | |||||||
| Ford Escort RS Bda | |||||||
| 47. | 52 | 1/U | 19’46.7 | 4’02.3 | |||
| >1600 | |||||||
| BMW 2002 TI | |||||||
| 48. | 35 | 4/A/J2 | 19’49.8 | 4’05.4 | |||
| >2000 | |||||||
| Bmw M3 | |||||||
| 49. | 84 | 1/U | 20’29.6 | 4’45.2 | |||
| 1600 | |||||||
| Ford Escort Twin Cam | |||||||
| 50. | 77 | 4/A/J1 | 21’07.9 | 5’23.5 | |||
| 1600 | |||||||
| Peugeot 205 GTI | |||||||
| CLASSIFICA DOPO LA PROVA |
|||||||
| P. | No | Pilota | Rg/Gr/Pe/Cl | Tempo | Dist. | ||
| 1. | 2 | 4/A/J2 | 1:01’03.2 | ||||
| >2000 | |||||||
| Lancia Delta Hf Integrale | |||||||
| 2. | 1 | 2/4 | 1:01’07.1 | 3.9 | |||
| >2000 | |||||||
| Porsche 911 RS | |||||||
| 3. | 6 | 4/A/J2 | 1:02’05.5 | 1’02.3 | |||
| >2000 | |||||||
| Subaru Legacy Turbo | |||||||
| 4. | 11 | 4/A/J2 | 1:02’19.8 | 1’16.6 | |||
| >2000 | |||||||
| Ford Sierra Cosworth | |||||||
| 5. | 9 | 4/B/J1 | 1:02’38.3 | 1’35.1 | |||
| >1600 | |||||||
| Porsche 911 SC | |||||||
| 6. | 3 | 3/4 | 1:03’32.6 | 2’29.4 | |||
| >2000 | |||||||
| Porsche 911 SC | |||||||
| 7. | 24 | 4/A/J2 | 1:05’11.6 | 4’08.4 | |||
| >2000 | |||||||
| Bmw M3 | |||||||
| 8. | 16 | 4/B/J1 | 1:05’26.4 | 4’23.2 | |||
| >1600 | |||||||
| Porsche 911 Sc Rs | |||||||
| 9. | 25 | 2/2 | 1:05’37.2 | 4’34.0 | |||
| 2000 | |||||||
| Ford Escort RS 1.6 | |||||||
| 10. | 19 | 2/4 | 1:05’54.9 | 4’51.7 | |||
| >2000 | |||||||
| Porsche 911 RS | |||||||
| 11. | 15 | 4/A/J2 | 1:06’05.4 | 5’02.2 | |||
| >2000 | PEN. | 30.0 | |||||
| Bmw M3 | |||||||
| 12. | 26 | 2/4 | 1:06’35.6 | 5’32.4 | |||
| >2000 | |||||||
| Porsche 911 RS | |||||||
| 13. | 21 | 4/B/J1 | 1:07’24.4 | 6’21.2 | |||
| >1600 | |||||||
| Alfa Romeo Gtv6 | |||||||
| 14. | 31 | 4/A/J2 | 1:07’47.3 | 6’44.1 | |||
| 2000 | |||||||
| Peugeot 205 GTI 1900 | |||||||
| 15. | 32 | 4/A/J2 | 1:07’53.6 | 6’50.4 | |||
| >2000 | |||||||
| Ford Sierra RS Cosworth | |||||||
| 16. | 47 | 2/2 | 1:08’15.9 | 7’12.7 | |||
| 2000 | |||||||
| Ford Escort RS 1600 | |||||||
| 17. | 27 | 4/B/J1 | 1:08’28.5 | 7’25.3 | |||
| >1600 | |||||||
| Lancia Rally 037 | |||||||
| 18. | 59 | 3/2 | 1:08’31.2 | 7’28.0 | |||
| 2000 | |||||||
| Opel Ascona B | |||||||
| 19. | 51 | 4/A/J2 | 1:08’42.2 | 7’39.0 | |||
| 1300 | PEN. | 1’20.0 | |||||
| Peugeot 205 Rally | |||||||
| 20. | 33 | 3/2 | 1:08’51.0 | 7’47.8 | |||
| 1600 | |||||||
| Volkswagen Golf GTI | |||||||
| 21. | 34 | 4/A/J2 | 1:08’55.5 | 7’52.3 | |||
| >2000 | |||||||
| Ford Sierra Cosworth RS | |||||||
| 22. | 44 | 4/A/J2 | 1:09’17.0 | 8’13.8 | |||
| >2000 | |||||||
| Renault 5 GT Turbo | |||||||
| 23. | 78 | 3/2 | 1:09’59.9 | 8’56.7 | |||
| 1600 | |||||||
| Fiat Ritmo 75 | |||||||
| 24. | 42 | 3/2 | 1:10’34.1 | 9’30.9 | |||
| 1600 | PEN. | 10.0 | |||||
| Alfa Romeo Alfasud TI | |||||||
| 25. | 5 | 4/A/J2 | 1:10’56.9 | 9’53.7 | |||
| SR | >2000 | ||||||
| Lancia Delta Hf Integrale | |||||||
| 26. | 43 | 1/U | 1:11’15.0 | 10’11.8 | |||
| >1600 | |||||||
| Porsche 911 S | |||||||
| 27. | 58 | 4/A/J2 | 1:11’17.3 | 10’14.1 | |||
| 1600 | |||||||
| Peugeot 205 GTI | |||||||
| 28. | 79 | 3/2 | 1:11’38.1 | 10’34.9 | |||
| 1150 | |||||||
| Fiat 127 Sport 70 Hp | |||||||
| 29. | 22 | 4/A/J2 | 1:12’49.2 | 11’46.0 | |||
| SR | >2000 | ||||||
| Ford Sierra RS Cosworth | |||||||
| 30. | 91 | 3/2 | 1:12’56.6 | 11’53.4 | |||
| 1150 | PEN. | 10.0 | |||||
| Fiat 127 Sport | |||||||
| 31. | 45 | 3/2 | 1:12’57.8 | 11’54.6 | |||
| 2000 | |||||||
| Afa Romeo Alfetta GTV | |||||||
| 32. | 23 | 4/A/J2 | 1:12’58.5 | 11’55.3 | |||
| SR | >2000 | ||||||
| Ford Sierra RS Cosworth | |||||||
| 33. | 41 | 4/A/J2 | 1:12’59.7 | 11’56.5 | |||
| 2000 | |||||||
| Fiat Ritmo Abarth 130 TC | |||||||
| 34. | 73 | 3/2 | 1:13’10.7 | 12’07.5 | |||
| 1600 | |||||||
| Opel Kadett D | |||||||
| 35. | 83 | 4/A/J2 | 1:13’29.1 | 12’25.9 | |||
| 1300 | |||||||
| Peugeot 205 Rallye | |||||||
| 36. | 85 | 3/2 | 1:13’56.6 | 12’53.4 | |||
| >2000 | |||||||
| Volvo 244 | |||||||
| 37. | 89 | 3/2 | 1:14’22.7 | 13’19.5 | |||
| 1150 | |||||||
| Autobianchi A112 Abarth | |||||||
| 38. | 35 | 4/A/J2 | 1:14’28.0 | 13’24.8 | |||
| SR | >2000 | ||||||
| Bmw M3 | |||||||
| 39. | 72 | 3/2 | 1:14’30.2 | 13’27.0 | |||
| SR | 1600 | PEN. | 30.0 | ||||
| Volkswagen Golf GTI | |||||||
| 40. | 38 | 2/2 | 1:14’41.3 | 13’38.1 | |||
| 2000 | |||||||
| Ford Escort RS Bda | |||||||
| 41. | 92 | 3/2 | 1:15’02.4 | 13’59.2 | |||
| 1150 | |||||||
| Fiat 127 Sport 70 Hp | |||||||
| 42. | 87 | 4/N/J1 | 1:15’05.9 | 14’02.7 | |||
| 2000 | |||||||
| Renault 5 GT Turbo | |||||||
| 43. | 54 | 4/A/J2 | 1:16’10.6 | 15’07.4 | |||
| SR | 1600 | PEN. | 3’00.0 | ||||
| Opel Corsa GSI | |||||||
| 44. | 52 | 1/U | 1:16’16.5 | 15’13.3 | |||
| >1600 | |||||||
| BMW 2002 TI | |||||||
| 45. | 46 | 4/A/J2 | 1:19’26.7 | 18’23.5 | |||
| 2000 | PEN. | 30.0 | |||||
| Opel Kadett E GSI 16V | |||||||
| 46. | 77 | 4/A/J1 | 1:21’08.0 | 20’04.8 | |||
| 1600 | |||||||
| Peugeot 205 GTI | |||||||
| 47. | 81 | 2/1/3 | 1:31’16.3 | 30’13.1 | |||
| 1600 | PEN. | 2’20.0 | |||||
