FirenzeViolaSuperSport Live
  • HOME
  • REDAZIONE
    • EDITORIALI
    • Chi siamo
  • FIORENTINA
    • NOTIZIE VIOLA
    • MERCATO VIOLA
    • FIORENTINA WOMEN’S
    • PRIMAVERA
    • GIOVANILI VIOLA
  • POOL
    • CANOTTIERI COMUNALI FIRENZE
    • FIORENTINA BASEBALL
    • BISONTE VOLLEY
    • FIRENZE RUGBY 1931
    • FLORENCE BASKET
    • GUELFI
    • PALLAMANO TAVARNELLE
    • RARI NANTES FLORENTIA
    • SAVINO DEL BENE
    • TENNIS CLUB FIRENZE
  • SPORT
    • ARTI MARZIALI
    • ATLETICA
    • BASEBALL
    • BASEBALL SOFTBALL
    • BASKET
    • BOCCE
    • BOXE
    • CALCIO
    • CALCIO A 5
    • CALCIO FEMMINILE
    • CANOA
    • CANOTTAGGIO
    • CICLISMO
    • FOOTBALL AMERICANO
    • GOLF
    • HOCKEY A ROTELLE
    • MOTORI
    • NUOTO
    • OLIMPIADI
    • SPORT PARALIMPICI
    • PALLAMANO
    • PALLANUOTO
    • PODISMO
    • RALLY
    • RUGBY
    • SCI
    • SOFTBALL
    • SPORT INVERNALI
    • TENNIS
    • TENNIS TAVOLO
    • TIRO CON L’ARCO
    • VARIE
    • VELA
    • VOLLEY
  • GALLERIA VIDEO
  • GALLERIA FOTO
  • Scoop
    • Baseball:  Nettuno asfalta Bologna che poi  vince gara 2…, San Marino batte Reggio Emilia; Parma – BSC GR in parità.., Macerata batte 2 volte il BBC Gr..la Fiorentina Baseball Lupi Auto di scena a Bologna

      Baseball: Nettuno asfalta Bologna che poi vince gara 2…, San Marino batte Reggio Emilia; Parma – BSC GR in parità.., Macerata batte 2 volte il BBC Gr..la Fiorentina Baseball Lupi Auto di scena a Bologna

      6 Luglio 2025
      <span class="hot">Live <i class="fa fa-bolt"></i></span> Tennis: “Le battute del Ballerini” In corso i Main Draw” di Wimbledon: Passano Sinner, Cobolli, Sonego al 5°.; out Bolelli-Vavassori; esce anche la pur brava Cocciaretto. Maestrelli vince a Brasov; stasera Travaglia in Finale a Modena..

      Live Tennis: “Le battute del Ballerini” In corso i Main Draw” di Wimbledon: Passano Sinner, Cobolli, Sonego al 5°.; out Bolelli-Vavassori; esce anche la pur brava Cocciaretto. Maestrelli vince a Brasov; stasera Travaglia in Finale a Modena..

      6 Luglio 2025
      <span class="hot">Live <i class="fa fa-bolt"></i></span> Nuoto: Euro-Juniors a Samorin… Emma Vittoria Giannelli 2° Argento !! oggi Sabato arrivate altre medaglie;

      Live Nuoto: Euro-Juniors a Samorin… Emma Vittoria Giannelli 2° Argento !! oggi Sabato arrivate altre medaglie;

      5 Luglio 2025
      <span class="hot">Live <i class="fa fa-bolt"></i></span> Nuoto: la 5° giornata di Batterie a Samorin…Giulia Pascareanu in semifinale..attendiamo gli 800 Sl/F (19.47..)

      Live Nuoto: la 5° giornata di Batterie a Samorin…Giulia Pascareanu in semifinale..attendiamo gli 800 Sl/F (19.47..)

      5 Luglio 2025
      Nuoto: altre convocazioni azzurre per Universiadi (3 toscani) e Eyof ( 2 toscane)

      Nuoto: altre convocazioni azzurre per Universiadi (3 toscani) e Eyof ( 2 toscane)

      4 Luglio 2025
      Nuoto: Euro-Junior a Samarin: altre 3 medeglie d’Oro italiane: 3 sono “fiorentine-campigiane”  Bianca Nannucci, Lucrezia Domina, ma anche Giulia Pascareanu

      Nuoto: Euro-Junior a Samarin: altre 3 medeglie d’Oro italiane: 3 sono “fiorentine-campigiane” Bianca Nannucci, Lucrezia Domina, ma anche Giulia Pascareanu

      3 Luglio 2025
      Nuoto: Coach Butini ha diramato le convocazioni azzurre per i Mondiali: Megli c’è; Ci sono 9 toscani, c’è anche “super” Bianca Nannucci con Matilde Biagiotti !!!!

      Nuoto: Coach Butini ha diramato le convocazioni azzurre per i Mondiali: Megli c’è; Ci sono 9 toscani, c’è anche “super” Bianca Nannucci con Matilde Biagiotti !!!!

      3 Luglio 2025
      4 ragazze ed un tecnico della Rari Nantes Florentia agli Europei giovanili; la Rari la piu’ rappresentata in Italia e in Europa A Samorin subito medaglie azzurre.

      4 ragazze ed un tecnico della Rari Nantes Florentia agli Europei giovanili; la Rari la piu’ rappresentata in Italia e in Europa A Samorin subito medaglie azzurre.

      1 Luglio 2025
      Baseball: le news dal week end

      Baseball: le news dal week end

      30 Giugno 2025
Nuoto: la 1° Semifinale di Colle Val d’Elsa per il Campionato Regionale

Nuoto: la 1° Semifinale di Colle Val d’Elsa per il Campionato Regionale

Stefano Ballerini

Stefano Ballerini

6 Febbraio 2017
---------------------------------------------------------------------------------
   ---   800 Stile Libero Femmine Ragazzi   ---

n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1)   BROGI SAMIRA           2004 F  AZZURRA NUOTO PRATO       09 48 46      
2)   BRANDA VIRGINIA EVELIN 2004 F  FUTURA CLUB I CAVALIERI   10 09 28      
3)   MORETTI DESY           2004 F  VIRTUS BUONCONVENTO       10 09 72      
4)   FRANCI GRETA BEATRICE  2004 F  CHIMERA NUOTO             10 19 24      
5)   MAGNOLFI GIULIA        2004 F  H SPORT - FIRENZE         10 21 37      
6)   BICHI ARIANNA          2004 F  CHIMERA NUOTO             10 29 20      
7)   GABELLIERI GIULIA      2004 F  CERTALDO NUOTO            10 30 25      
8)   FROSINI NADIA          2004 F  CHIMERA NUOTO             10 31 55      
9)   LIVERANI PAOLA         2004 F  FLORENTIANUOTOCLUB        10 34 67      
10)  LABARDI GAIA           2004 F  H SPORT - FIRENZE         10 57 65      

1)   SBARAGLI AZZURRA       2003 F  FLORENTIANUOTOCLUB        09 13 69      
2)   CAMICIOTTOLI GIORGIA   2003 F  FLORENTIANUOTOCLUB        09 14 22      
3)   DIONISI SOFIA          2003 F  AREZZO NUOTO              09 23 20      
4)   MARIOTTI ESTER         2003 F  H SPORT - FIRENZE         09 30 64      
5)   INNOCENTI DARIA        2003 F  FLORENTIANUOTOCLUB        09 42 50      
6)   GURIOLI GINEVRA        2003 F  FLORENTIANUOTOCLUB        09 49 87      
7)   RACHINI GIUDITTA       2003 F  CHIMERA NUOTO             09 50 35      
8)   VISANI SARA            2003 F  AZZURRA NUOTO PRATO       09 50 62      
9)   PANERAI MARTINA        2003 F  H SPORT - FIRENZE         09 56 27      
10)  MEIATTINI CARLOTTA     2003 F  VIRTUS BUONCONVENTO       09 58 51      
11)  SARTI ROSATI GRETA     2003 F  FLORENTIANUOTOCLUB        10 00 77      
12)  LOPPI SOFIA AGNESE     2003 F  AREZZO NUOTO              10 09 40      
13)  RUGGERI LISA           2003 F  FLORENTIANUOTOCLUB        10 20 58      


---------------------------------------------------------------------------------
   ---   1500 Stile libero Maschi Ragazzi   ---

n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1)   CHIARANTINI CLAUDIO    2003 M  UISP NUOTO SCANDICCI 1982 17 43 83      
2)   ROSINI TOMMASO         2003 M  H SPORT - FIRENZE         17 45 59      
3)   MATTIOLI MICHELE       2003 M  H SPORT - FIRENZE         17 56 34      
4)   MARTELLI SAMUELE       2003 M  H SPORT - FIRENZE         17 59 84      
5)   AIAZZI ANDREA          2003 M  FLORENTIANUOTOCLUB        18 06 62      
6)   GALLICCHIO DUCCIO      2003 M  FLORENTIANUOTOCLUB        18 19 62      
7)   BATISTINI SIMONE       2003 M  CHIMERA NUOTO             18 22 58      
8)   NICCOLI GIACOMO        2003 M  AZZURRA NUOTO PRATO       18 23 10      
9)   DANTI PIERGIORGIO      2003 M  SESTO SPORT               18 49 74      
10)  D'AMBRISI ALESSANDRO   2003 M  FLORENTIANUOTOCLUB        19 05 31      

1)   TINTI ELIA             2002 M  AREZZO NUOTO              17 02 28      
2)   MERCATELLI NICCOLO'    2002 M  FLORENTIANUOTOCLUB        17 03 04      
3)   PAGGETTI GIOVANNI      2002 M  FLORENTIANUOTOCLUB        17 03 59      
4)   MARCHITELLI FLAVIO     2002 M  AZZURRA NUOTO PRATO       17 03 94      
5)   MONNI LORENZO          2002 M  ESSECI NUOTO              17 24 28      
6)   IRITANO ANDREA         2002 M  AZZURRA NUOTO PRATO       17 27 13      
7)   MANARA FILIPPO         2002 M  H SPORT - FIRENZE         17 33 39      
8)   D'AMBROSIO MATTIA      2002 M  UISP NUOTO SCANDICCI 1982 17 55 96      
9)   CURCI GABRIELE         2002 M  H SPORT - FIRENZE         18 24 32      

1)   D'AMICO MIRKO          2001 M  H SPORT - FIRENZE         16 24 73      
2)   MONEPI FILIPPO         2001 M  UISP NUOTO SCANDICCI 1982 16 30 96      
3)   MANCINI LORENZO        2001 M  ESSECI NUOTO              16 59 91      
4)   TENTI LORENZO          2001 M  AREZZO NUOTO              17 11 94      
5)   CAPRAI MATTEO          2001 M  H SPORT - FIRENZE         17 30 20      
6)   MAINARDI LORENZO       2001 M  CERTALDO NUOTO            17 36 90      
7)   ROSINI ANDREA          2001 M  H SPORT - FIRENZE         17 50 17      
8)   FIORAVANTI GABRIELE    2001 M  CHIMERA NUOTO             17 54 39      
9)   BINI LARIS             2001 M  FUTURA CLUB I CAVALIERI   18 05 32      
10)  CARLI ANDREA           2001 M  ESSECI NUOTO              18 24 33      
11)  BIANCALANI NICCOLO'    2001 M  FUTURA CLUB I CAVALIERI   18 35 03      


---------------------------------------------------------------------------------
   ---   800 Stile Libero Femmine Juniores   ---

n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1)   GIOMARELLI FRANCESCA   2002 F  CHIMERA NUOTO             09 19 29      
2)   NENCIARINI MATILDE     2002 F  AZZURRA NUOTO PRATO       09 21 87      
3)   CORBELLI ANDREA        2002 F  VIRTUS BUONCONVENTO       09 32 39      
4)   FISSI GINEVRA          2002 F  H SPORT - FIRENZE         09 37 03      
5)   LULLI MATILDE          2002 F  H SPORT - FIRENZE         09 38 56      
6)   ROTONDO ROBERTA        2002 F  CHIMERA NUOTO             09 39 95      

1)   MASCOLO ANNACHIARA     2001 F  H SPORT - FIRENZE         08 52 13      
2)   AUDINO ALESSIA         2001 F  UISP NUOTO SCANDICCI 1982 09 38 33      
3)   CIAMPI ARIANNA         2001 F  FUTURA CLUB I CAVALIERI   09 47 10      
4)   CARBONE ASIA           2001 F  FLORENTIANUOTOCLUB        09 47 16      
5)   SECCI IRENE            2001 F  FLORENTIANUOTOCLUB        09 53 31      
6)   BUCCI MARTINA          2001 F  VIRTUS POGGIBONSI         10 03 29      
7)   LIISTRO SILVIA         2001 F  SESTO SPORT               10 08 54      
8)   VESPI MATILDE          2001 F  CHIMERA NUOTO             10 14 42      


---------------------------------------------------------------------------------
   ---   1500 Stile libero Maschi Juniores   ---

n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1)   DONATO VINCENZO        2000 M  H SPORT - FIRENZE         16 11 11      
2)   CONFINI ELIA           2000 M  FLORENTIANUOTOCLUB        17 03 99      

1)   SINGUAROLI MARTINO     1999 M  SESTO SPORT               16 35 32      
2)   SESTINI LORENZO        1999 M  CHIMERA NUOTO             16 51 60      
3)   CALUSSI EDOARDO        1999 M  CHIMERA NUOTO             16 56 83      
4)   ORLANDI MATTEO         1999 M  FUTURA CLUB I CAVALIERI   17 02 22      
5)   ALIDORI GIULIO HIDEO   1999 M  NUOTO LIFE STYLE          17 24 93      


---------------------------------------------------------------------------------
   ---   800 Stile Libero Femmine Senior   ---

n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1)   MARTELLI ALESSIA       1998 F  H SPORT - FIRENZE         09 03 30      
2)   MARCHITELLI DEBORA     2000 F  AZZURRA NUOTO PRATO       09 04 25      
3)   BALDASSINI ALESSIA     2000 F  NUOTO PN PONTASSIEVE      09 24 23      
4)   AIAZZI SILVIA          2000 F  FLORENTIANUOTOCLUB        09 29 04      
5)   LUZZI GIULIA           1997 F  ESSECI NUOTO              09 41 33      
6)   VANNI ELEONORA         1999 F  SESTO SPORT               10 02 75      


---------------------------------------------------------------------------------
   ---   1500 Stile libero Maschi Senior   ---

n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1)   GHELARDINI FRANCESCO   1998 M  AZZURRA NUOTO PRATO       16 47 09      


------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
                   Criteria Regionali - Semifinali 1^ Parte
                     COLLE VAL D'ELSA 4 E 5 FEBBRAIO 2017
                            Turno 2 --- 05/02/2017

---------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Farfalla Femmine Ragazzi   ---

n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1)   FISSI GINEVRA          2004 F  FUTURA CLUB I CAVALIERI   01 09 22      
2)   POGGIOLINI GUIA        2004 F  ESSECI NUOTO              01 09 65      
3)   PIERLI MICHELLE        2004 F  AREZZO NUOTO              01 10 33      
4)   ROMOLINI SOFIA         2004 F  H SPORT - FIRENZE         01 10 51      
5)   MASSELLUCCI VITTORIA   2004 F  AZZURRA NUOTO PRATO       01 11 53      
6)   BROGI SAMIRA           2004 F  AZZURRA NUOTO PRATO       01 12 26      
7)   CARATELLI MATILDE      2004 F  AREZZO NUOTO              01 12 74      
8)   MASI ZOE               2004 F  SESTO SPORT               01 12 97      
9)   MERCATELLI GINEVRA     2004 F  FLORENTIANUOTOCLUB        01 13 06      
10)  BRANDA VIRGINIA EVELIN 2004 F  FUTURA CLUB I CAVALIERI   01 13 15      
11)  DE TROIA GRETA         2004 F  FUTURA CLUB I CAVALIERI   01 13 80      
12)  FRANCI GRETA BEATRICE  2004 F  CHIMERA NUOTO             01 14 08      
13)  BANDINELLI CHIARA      2004 F  FLORENTIANUOTOCLUB        01 14 20      
14)  TAMAGNINI CAMILLA      2004 F  VIRTUS BUONCONVENTO       01 14 40      
15)  CALAMAI MATILDE        2004 F  UISP NUOTO SCANDICCI 1982 01 15 28      
16)  MINOCCHI AGNESE        2004 F  AREZZO NUOTO              01 15 56      
17)  PULLANO ANNA           2004 F  SIENA NUOTO               01 15 62      
18)  IALEGGIO ALICE         2004 F  FLORENTIANUOTOCLUB        01 15 80      
19)  BICHI ARIANNA          2004 F  CHIMERA NUOTO             01 15 88      
20)  ISOLANI CAMILLA        2004 F  CERTALDO NUOTO            01 16 08      
21)  SANTINI ANGELA         2004 F  ESSECI NUOTO              01 16 34      
22)  MUGNAI GAIA            2004 F  UISP NUOTO SCANDICCI 1982 01 16 70      
23)  RASTRELLO ALESSIA      2004 F  CHIMERA NUOTO             01 17 32      
24)  MASINI LAURA           2004 F  FLORENTIANUOTOCLUB        01 18 31      
25)  NANNINI MATILDE        2004 F  CHIMERA NUOTO             01 20 78      
26)  SERRA VERONICA         2004 F  SIENA NUOTO               01 22 98      
27)  LIVERANI PAOLA         2004 F  FLORENTIANUOTOCLUB        01 23 00      
28)  STEFANINI GIADA        2004 F  FLORENTIANUOTOCLUB        01 24 73      
29)  BIONDINI CAMILLA       2004 F  AREZZO NUOTO              01 25 15      

1)   GAVAGNI EMMA           2003 F  AREZZO NUOTO              01 03 75      
2)   DIONISI SOFIA          2003 F  AREZZO NUOTO              01 07 40      
3)   BALLONI SOFIA          2003 F  FLORENTIANUOTOCLUB        01 07 61      
4)   BACCINI VALENTINA      2003 F  FLORENTIANUOTOCLUB        01 08 43      
5)   PUCCIONI ALICE         2003 F  POL OLIMPIA COLLE VD'ELSA 01 08 57      
6)   SGREVI GIULIA          2003 F  AREZZO NUOTO              01 09 62      
7)   SPINELLI SOFIA         2003 F  CERTALDO NUOTO            01 09 78      
8)   INNOCENTI DARIA        2003 F  FLORENTIANUOTOCLUB        01 10 41      
9)   GIAMBRONE LINDA        2003 F  ESSECI NUOTO              01 10 46      
10)  PEREZ ERNACIO GAIA FRA 2003 F  FLORENTIANUOTOCLUB        01 11 06      
11)  MARIOTTI ESTER         2003 F  H SPORT - FIRENZE         01 11 28      
12)  TARCHIANI SIRIA        2003 F  ESSECI NUOTO              01 12 46      
13)  GUAZZINI ALESSIA       2003 F  CERTALDO NUOTO            01 12 78      
14)  LOPPI SOFIA AGNESE     2003 F  AREZZO NUOTO              01 13 12      
15)  AFFORTUNATI ELISA      2003 F  ESSECI NUOTO              01 15 00      
16)  SCALI REBECCA          2003 F  CERTALDO NUOTO            01 16 69      
17)  MACCARINI ALESSIA      2003 F  VIRTUS BUONCONVENTO       01 17 13      
18)  CAPPELLETTI LETIZIA    2003 F  VIRTUS POGGIBONSI         01 17 78      
19)  MARTINELLI REBECCA     2003 F  AREZZO NUOTO              01 18 55      
20)  ROSSI ELENA            2003 F  FUTURA CLUB I CAVALIERI   01 18 75      
21)  MORSIANI GIULIA        2003 F  ESSECI NUOTO              01 19 09      
22)  CORTOPASSI CAMILLA     2003 F  FLORENTIANUOTOCLUB        01 19 63      
23)  MANETTI CHIARA         2003 F  SESTO SPORT               01 20 52      
24)  GALLORINI ESTER        2003 F  VIRTUS BUONCONVENTO       01 20 63      
25)  SECCI CAMILLA          2003 F  FLORENTIANUOTOCLUB        01 20 67      
26)  DIEGO GARCIA AMBER ESM 2003 F  FLORENTIANUOTOCLUB        01 21 66      
27)  GIBBI ALICE            2003 F  SESTO SPORT               01 25 94      
28)  MANNINI SOFIA          2003 F  SESTO SPORT               01 28 25      


---------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Farfalla Maschi Ragazzi   ---

n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1)   SOMMA MIRKO            2003 M  AREZZO NUOTO              01 03 74      
2)   TAVANTI ALESSANDRO     2003 M  CHIMERA NUOTO             01 04 91      
3)   PELLEGRINO ALESSIO     2003 M  H SPORT - FIRENZE         01 05 99      
4)   VALLINI GIOVANNI       2003 M  AZZURRA NUOTO PRATO       01 06 12      
5)   FRATONI COSIMO         2003 M  AZZURRA NUOTO PRATO       01 06 48      
6)   MATTIOLI MICHELE       2003 M  H SPORT - FIRENZE         01 06 79      
7)   CINI LEONARDO          2003 M  ESSECI NUOTO              01 06 97      
8)   GNAGNI MATTIA          2003 M  CHIMERA NUOTO             01 07 12      
9)   CECCHERELLI ANDREA     2003 M  FUTURA CLUB I CAVALIERI   01 07 25      
10)  VALECCHI ALESSIO       2003 M  FUTURA CLUB I CAVALIERI   01 07 95      
11)  NICCOLI GIACOMO        2003 M  AZZURRA NUOTO PRATO       01 08 19      
12)  PROVVEDI GIACOMO       2003 M  POL OLIMPIA COLLE VD'ELSA 01 08 22      
13)  PANNEVIS FILIPPO ANGEL 2003 M  VIRTUS BUONCONVENTO       01 08 85      
14)  CASAMONTI GIULIO       2003 M  CERTALDO NUOTO            01 08 99      
15)  LATINI FEDERICO        2003 M  CERTALDO NUOTO            01 09 04      
16)  FORMIGLI MIRKO         2003 M  ESSECI NUOTO              01 09 30      
17)  AIAZZI ANDREA          2003 M  FLORENTIANUOTOCLUB        01 09 41      
18)  FILIPPONI MATTIA       2003 M  ESSECI NUOTO              01 10 17      
19)  GORI EDOARDO           2003 M  FUTURA CLUB I CAVALIERI   01 10 34      
20)  VANNUCCHI ANDREA       2003 M  FLORENTIANUOTOCLUB        01 10 70      
21)  BUTI LEONARDO          2003 M  ESSECI NUOTO              01 10 77      
22)  VEGNI TOMMASO          2003 M  H SPORT - FIRENZE         01 10 99      
23)  MORANA JACOPO          2003 M  AREZZO NUOTO              01 11 00      
24)  ROTONDO FRANCESCO      2003 M  CHIMERA NUOTO             01 12 01      
25)  VANNUCCHI ANDREA       2003 M  AZZURRA NUOTO PRATO       01 12 28      
26)  ROTONDO ALESSIO        2003 M  AZZURRA NUOTO PRATO       01 12 60      
27)  DE LEONARDIS RICCARDO  2003 M  FLORENTIANUOTOCLUB        01 12 94      
28)  LANDI LORENZO          2003 M  VIRTUS BUONCONVENTO       01 12 99      
29)  CORTESI RICCARDO       2003 M  FLORENTIANUOTOCLUB        01 14 88      

1)   MERCATELLI NICCOLO'    2002 M  FLORENTIANUOTOCLUB        01 01 93      
2)   BENELLI MATTEO         2002 M  FLORENTIANUOTOCLUB        01 03 32      
3)   DODI DENNY             2002 M  FLORENTIANUOTOCLUB        01 03 97      
4)   MONTAGNANI ANTONIO     2002 M  CERTALDO NUOTO            01 04 30      
5)   GRIFONI GIOVANNI       2002 M  NUOTO PN PONTASSIEVE      01 05 33      
6)   COLELLA EDOARDO        2002 M  FLORENTIANUOTOCLUB        01 05 53      
7)   BEKAJ NIKOLA           2002 M  NUOTO PN PONTASSIEVE      01 05 87      
8)   MANNELLI MATTEO        2002 M  AREZZO NUOTO              01 05 98      
9)   MARRANI SAMUELE        2002 M  FLORENTIANUOTOCLUB        01 06 15      
10)  MONNI LORENZO          2002 M  ESSECI NUOTO              01 06 33      
11)  POTESTIO DAVIDE        2002 M  POL OLIMPIA COLLE VD'ELSA 01 06 48      
12)  D'AMBROSIO MATTIA      2002 M  UISP NUOTO SCANDICCI 1982 01 06 56      
13)  CESERI SAMUELE         2002 M  FLORENTIANUOTOCLUB        01 07 56      
14)  CONTI GIULIO           2002 M  AZZURRA NUOTO PRATO       01 08 07      
15)  CASINI MATTEO          2002 M  H SPORT - FIRENZE         01 08 70      
16)  MUGELLI MIRKO          2002 M  FLORENTIANUOTOCLUB        01 10 07      
17)  SANTINI EDOARDO        2002 M  CERTALDO NUOTO            01 10 36      
18)  DOMENICHELLI GIOVANNI  2002 M  VIRTUS BUONCONVENTO       01 10 53      
19)  RISTORI LORENZO        2002 M  ESSECI NUOTO              01 10 64      
20)  BETTAZZI EDOARDO       2002 M  AZZURRA NUOTO PRATO       01 11 97      
21)  ROSSI LEONARDO         2002 M  POL OLIMPIA COLLE VD'ELSA 01 13 53      
22)  SALVADORI DUCCIO       2002 M  FLORENTIANUOTOCLUB        01 13 75      
23)  ROSSI NICCOLO'         2002 M  FLORENTIANUOTOCLUB        01 17 98      
24)  GALARDI FRANCESCO      2002 M  SIENA NUOTO               01 18 07      
25)  VASETTI MATTEO         2002 M  FLORENTIANUOTOCLUB        01 20 38      
26)  GORINI FABIO           2002 M  SIENA NUOTO               01 22 51      

1)   SGAMMATO ALEX          2001 M  AREZZO NUOTO              01 00 72      
2)   MANCINI LORENZO        2001 M  ESSECI NUOTO              01 02 02      
3)   SALVADORI ANDREA       2001 M  ESSECI NUOTO              01 02 69      
4)   BARTOLONI MICHAEL      2001 M  AZZURRA NUOTO PRATO       01 03 31      
5)   COCO TOMMASO           2001 M  VIRTUS BUONCONVENTO       01 04 50      
6)   ROTONDO MATTEO         2001 M  UISP NUOTO SCANDICCI 1982 01 04 71      
7)   TENTI LORENZO          2001 M  AREZZO NUOTO              01 04 90      
8)   GIALLORENZO ANDREA     2001 M  H SPORT - FIRENZE         01 04 91      
9)   TONIELLI MIRCO         2001 M  FLORENTIANUOTOCLUB        01 04 98      
10)  ROSINI ANDREA          2001 M  H SPORT - FIRENZE         01 05 38      
11)  MAINARDI LORENZO       2001 M  CERTALDO NUOTO            01 05 89      
12)  BEZZI SASCHA           2001 M  AZZURRA NUOTO PRATO       01 06 06      
13)  CARLI ANDREA           2001 M  ESSECI NUOTO              01 08 89      
14)  GUADALUPI FRANCESCO    2001 M  AZZURRA NUOTO PRATO       01 09 26      
15)  BINI LARIS             2001 M  FUTURA CLUB I CAVALIERI   01 10 07      
16)  SANTANGELO LORENZO     2001 M  AZZURRA NUOTO PRATO       01 11 64      
17)  CAPRA FILIPPO          2001 M  SIENA NUOTO               01 11 65      
18)  MAZZONI SAMUELE        2001 M  VIRTUS POGGIBONSI         01 12 76      


---------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Farfalla Femmine Juniores   ---

n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1)   GASTALDO SARA          2002 F  H SPORT - FIRENZE         01 05 80      
2)   BARTOLINI CATERINA     2002 F  FLORENTIANUOTOCLUB        01 06 18      
3)   COPPINI LAURA          2002 F  H SPORT - FIRENZE         01 09 40      
4)   LA ROSA EMMA           2002 F  FLORENTIANUOTOCLUB        01 09 93      
5)   NESI SOFIA             2002 F  CERTALDO NUOTO            01 10 14      
6)   FRATONI CAMILLA        2002 F  FUTURA CLUB I CAVALIERI   01 10 29      
7)   CORBELLI ANDREA        2002 F  VIRTUS BUONCONVENTO       01 10 55      
8)   ABBATE AZZURRA         2002 F  FUTURA CLUB I CAVALIERI   01 10 74      
9)   BARBUZZI CLARISSA      2002 F  FUTURA CLUB I CAVALIERI   01 11 41      
10)  MATTEUZZI VIOLA        2002 F  FLORENTIANUOTOCLUB        01 12 32      
11)  CIARDI LUCREZIA        2002 F  H SPORT - FIRENZE         01 12 83      
12)  FISSI GINEVRA          2002 F  H SPORT - FIRENZE         01 12 96      
13)  LECCO GIORGIA          2002 F  FLORENTIANUOTOCLUB        01 13 11      
14)  CHERICI ELEONORA       2002 F  FLORENTIANUOTOCLUB        01 14 33      
15)  FIASCHI CATERINA       2002 F  FLORENTIANUOTOCLUB        01 14 54      
16)  LAMBERTI ALICE         2002 F  FUTURA CLUB I CAVALIERI   01 15 40      
17)  CORONINI IRENE         2002 F  FLORENTIANUOTOCLUB        01 15 51      

1)   ARGENTI MATILDE        2001 F  FLORENTIANUOTOCLUB        01 05 92      
2)   BRANDI ELISA           2001 F  NUOTO PN PONTASSIEVE      01 08 15      
3)   NANNINI RACHELE        2001 F  CHIMERA NUOTO             01 09 98      
4)   SILLA ALESSIA          2001 F  CERTALDO NUOTO            01 10 61      
5)   CARBONE ASIA           2001 F  FLORENTIANUOTOCLUB        01 10 67      
6)   RUSSO SOFIA            2001 F  AZZURRA NUOTO PRATO       01 10 93      
7)   SILIPO SONIA           2001 F  ESSECI NUOTO              01 11 02      
8)   CIAMPI ARIANNA         2001 F  FUTURA CLUB I CAVALIERI   01 11 13      
9)   DAL MONTE MATILDE      2001 F  FLORENTIANUOTOCLUB        01 12 55      
10)  MEGLI GINEVRA          2001 F  ESSECI NUOTO              01 15 60      
11)  MARCHETTI REBECCA      2001 F  VIRTUS BUONCONVENTO       01 23 32      
12)  DANTI MADDALENA        2001 F  SESTO SPORT               01 31 04      


---------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Farfalla Maschi Juniores   ---

n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1)   BORETTI ALESSIO        2000 M  ESSECI NUOTO              00 58 17      
2)   ELIA EMANUELE          2000 M  H SPORT - FIRENZE         00 58 82      
3)   PACINI TOMMASO         2000 M  AZZURRA NUOTO PRATO       00 59 05      
4)   LUCHI NICCOLO'         2000 M  FLORENTIANUOTOCLUB        01 00 34      
5)   TAVANTI DAVIDE         2000 M  CHIMERA NUOTO             01 00 66      
6)   POLI STEFANO           2000 M  FLORENTIANUOTOCLUB        01 01 56      
7)   GALLUCCI LORENZO       2000 M  H SPORT - FIRENZE         01 02 55      
8)   BRENZINI IACOPO        2000 M  FLORENTIANUOTOCLUB        01 04 67      
9)   PETRENI ANDREA         2000 M  NUOTO PN PONTASSIEVE      01 05 73      
10)  BIAGIOTTI GIACOMO      2000 M  FLORENTIANUOTOCLUB        01 06 54      
11)  CHIODI NICCOLO'        2000 M  FUTURA CLUB I CAVALIERI   01 06 84      
12)  VENTURI ALESSANDRO     2000 M  FLORENTIANUOTOCLUB        01 08 78      

1)   AGRESTI ANDREA         1999 M  FLORENTIANUOTOCLUB        00 57 80      
2)   ERRANTE PARRINO ALESSI 1999 M  ESSECI NUOTO              00 58 24      
3)   PEREGO FRANCESCO       1999 M  SIENA NUOTO               00 59 15      
4)   CALUSSI EDOARDO        1999 M  CHIMERA NUOTO             01 00 31      
5)   FIORILLI EMANUELE      1999 M  CHIMERA NUOTO             01 00 65      
6)   CIARANFI LAPO          1999 M  FLORENTIANUOTOCLUB        01 00 87      
