FirenzeViolaSuperSport Live
  • HOME
  • REDAZIONE
    • EDITORIALI
    • Chi siamo
  • FIORENTINA
    • NOTIZIE VIOLA
    • MERCATO VIOLA
    • FIORENTINA WOMEN’S
    • PRIMAVERA
    • GIOVANILI VIOLA
  • POOL
    • CANOTTIERI COMUNALI FIRENZE
    • FIORENTINA BASEBALL
    • BISONTE VOLLEY
    • FIRENZE RUGBY 1931
    • FLORENCE BASKET
    • GUELFI
    • PALLAMANO TAVARNELLE
    • RARI NANTES FLORENTIA
    • SAVINO DEL BENE
    • TENNIS CLUB FIRENZE
  • SPORT
    • ARTI MARZIALI
    • ATLETICA
    • BASEBALL
    • BASEBALL SOFTBALL
    • BASKET
    • BOCCE
    • BOXE
    • CALCIO
    • CALCIO A 5
    • CALCIO FEMMINILE
    • CANOA
    • CANOTTAGGIO
    • CICLISMO
    • FOOTBALL AMERICANO
    • GOLF
    • HOCKEY A ROTELLE
    • MOTORI
    • NUOTO
    • OLIMPIADI
    • SPORT PARALIMPICI
    • PALLAMANO
    • PALLANUOTO
    • PODISMO
    • RALLY
    • RUGBY
    • SCI
    • SOFTBALL
    • SPORT INVERNALI
    • TENNIS
    • TENNIS TAVOLO
    • TIRO CON L’ARCO
    • VARIE
    • VELA
    • VOLLEY
  • GALLERIA VIDEO
  • GALLERIA FOTO
  • Scoop
    • <span class="hot">Live <i class="fa fa-bolt"></i></span> Motociclismo: G.P.D’Italia al Mugello: Oggi nuovo Duello”I Marquez” contro Bagnaia; Dennis Foggia 3° nella Moto 3; in  Moto 2…Vietti 4°Arbolino 18°m

      Live Motociclismo: G.P.D’Italia al Mugello: Oggi nuovo Duello”I Marquez” contro Bagnaia; Dennis Foggia 3° nella Moto 3; in Moto 2…Vietti 4°Arbolino 18°m

      22 Giugno 2025
      Baseball: Doppiette per San Marino e Bologna  e  BBC Gr-Reggio Emilia 3-0; BSC Grosseto-Macerata 7-6; Crocetta Dalmine Fiorentina Softball 5-2/ 10-7/  oggi  Fiorentina Baseball Lupi Auto- Torre Pedrera e

      Baseball: Doppiette per San Marino e Bologna e BBC Gr-Reggio Emilia 3-0; BSC Grosseto-Macerata 7-6; Crocetta Dalmine Fiorentina Softball 5-2/ 10-7/ oggi Fiorentina Baseball Lupi Auto- Torre Pedrera e

      22 Giugno 2025
      Pallanuoto: Ieri  alle 18 ad Avezzano e’iniziato, pur senza la Osti,  con una vittoria sul Torino  il”vero”cammino rarino verso l’A2..; Oggi il bis con l’Esseci Nuoto  15-3; dopoe Italica Roma

      Pallanuoto: Ieri alle 18 ad Avezzano e’iniziato, pur senza la Osti, con una vittoria sul Torino il”vero”cammino rarino verso l’A2..; Oggi il bis con l’Esseci Nuoto 15-3; dopoe Italica Roma

      22 Giugno 2025
      <span class="hot">Live <i class="fa fa-bolt"></i></span> Motociclismo: al “Mugello Circuit” Ri-noia spagnola..Vince il”solito” Marc Marquez, 2° “fratel” Alex,3° “Pecco”,

      Live Motociclismo: al “Mugello Circuit” Ri-noia spagnola..Vince il”solito” Marc Marquez, 2° “fratel” Alex,3° “Pecco”,

      21 Giugno 2025
      Pallanuoto: Inizia male la “Trinacria Cup” per il Settebello; l’Ungheria si prende la rivincita: 12-10 Oggi la Grecia

      Pallanuoto: Inizia male la “Trinacria Cup” per il Settebello; l’Ungheria si prende la rivincita: 12-10 Oggi la Grecia

      21 Giugno 2025
      Nuoto: LA PRE- PRESENTAZIONE  DEL 7 COLLI

      Nuoto: LA PRE- PRESENTAZIONE DEL 7 COLLI

      20 Giugno 2025
      Vela: che “colpaccione” per Luna Rossa …..nel “nostro” pozzetto cè  l’ex  timoniere di New Zeland: Peter Burling !!!

      Vela: che “colpaccione” per Luna Rossa …..nel “nostro” pozzetto cè l’ex timoniere di New Zeland: Peter Burling !!!

      20 Giugno 2025
      Pallanuoto: Calottina Tricolore “Test match” azzurro: battuta la Grecia; adesso il”Trinacria” Il Mondiale Under 20L’Italia ai Quarti di Finale.

      Pallanuoto: Calottina Tricolore “Test match” azzurro: battuta la Grecia; adesso il”Trinacria” Il Mondiale Under 20L’Italia ai Quarti di Finale.

      20 Giugno 2025
      Il notiziario sportivo del Venerdi di Elbasport.com

      Il notiziario sportivo del Venerdi di Elbasport.com

      19 Giugno 2025
Nuoto: Le serie dei 3000 metri M/F Oggi  Argento per Sofia Biagi (Hidron Sport Campi Bisenzio)

Nuoto: Le serie dei 3000 metri M/F Oggi Argento per Sofia Biagi (Hidron Sport Campi Bisenzio)

Stefano Ballerini

Stefano Ballerini

12 Aprile 2023

Nuoto: a Riccione assegnati i titoli di Fondo  5000 e 3000 metri

6 MEDAGLIE TOSCANE  2 ORI, 2 Argenti 1 Bronzo

Oro 5 Km Assoluti Ginevra Taddeucci (C.C.Napoli/FiammeOro) Lastra a Signa

5 Km Juniores /F Oro a Eva Lenzi(Hidron Sport Campi Bisenzio/ Bronzo a Maria Vittoria Suisola ( Hidron Sport Campi Bisenzio)

5 Km Assoluti Argento per Matteo Diodato ( Acquatics Livorno)

3 Km  2010 /F Argento per Sofia Biagi ( Hidron Sport Campi Bisenzio)

3000 metri ragazzi 2007  Sergio Sodi (Rari Nantes Florentia) 6°
POS  BATTERIA  CORSIA COGNOME E NOME SOCIETA’ ANNO  TEMPO DIST
1 1 5  ITA GROSSI Davide G.A.M. Team ssd – Brescia 2007 32’44.86
2 1 7  ITA LOMBARDO Guglielmo Circolo Canottieri Napoli 2007 33’25.97 41.11
3 1 4  ITA AGOGERI Paolo Asola Nuoto 2007 33’31.30 46.44
4 1 9  ITA CELLINI Valerio Athena Sp.Club -Bracciano 2007 34’01.17 1’16.31
5 1 8  ITA PETRIGLIA Lorenzo Primavera Campus Aprilia ssd 2007 34’02.31 1’17.45
6 2 8  ITA SODI Sergio Rari Nantes Florentia 2007 34’03.35 1’18.49
7 2 7  ITA LAURICELLA Giovanni Pol.Mimmo Ferrito ssd 2007 34’17.76 1’32.90
8 2 4  ITA ZUNINO Emanuele Genova Nuoto My Sport ssd 2007 34’20.37 1’35.51
9 3 1  ITA MODOLO Mattia Hydros usd – Oderzo 2007 34’21.18 1’36.32
10 1 3  ITA OBINU Vincenzo Paolo Rari Nantes Ala 2007 34’27.29 1’42.43
11 3 3  ITA SERRA Michele Esperia asd – Cagliari 2007 34’33.43 1’48.57
12 2 0  ITA FORMENTINI Samuele Superba Nuoto ssd 2007 34’37.18 1’52.32
13 2 1  ITA CELLA Riccardo Hydros usd – Oderzo 2007 34’49.62 2’04.76
14 3 6  ITA MACARI Davide Aurelia Nuoto asd 2007 35’01.93 2’17.07
15 2 9  ITA FERRARI Tommaso Nuotatori Milanesi 2007 35’02.54 2’17.68
16 3 2  ITA BZHETAJ Alen Sisport Spa ssd 2007 35’08.81 2’23.95
17 2 6  ITA SPOLVERINI Federico Aurelia Nuoto asd 2007 35’15.83 2’30.97
18 1 0  ITA SERINO Giovanni Sport Project ssd 2007 35’16.50 2’31.64
19 3 7  ITA MILAN Filippo Superba Nuoto ssd 2007 35’20.34 2’35.48
20 1 6  ITA IANUA’ Lorenzo Maria Fermo Nuoto e Pallanuoto 2007 35’23.63 2’38.77
21 2 5  ITA GIACONIA Giacomo Buonconsiglio Nuoto 2007 35’25.51 2’40.65
22 3 4  ITA BARTOLACELLI Riccardo Maranello Nuoto 2007 35’30.32 2’45.46
23 1 1  ITA IACHINI Davide Delphinia Team Piceno 2007 35’39.98 2’55.12
24 3 5  ITA COLASANTI Alessandro Delphinia Team Piceno 2007 35’44.60 2’59.74
25 2 2  ITA MASCELLANI Manuel Rari Nantes Torino 2007 35’54.27 3’09.41
26 2 3  ITA RAMON Andrea NORD EST H2O SSD RL 2007 36’19.40 3’34.54
27 1 2  ITA MOLINARI Diego Vis Sauro Nuoto Team 2007 36’20.27 3’35.41
 RIEPILOGO 3000 metri ragazze 2009 : Marta Taddei Hidron Sport Campi Bisenzio 9°
POS  BATTERIA  CORSIA COGNOME E NOME SOCIETA’ ANNO  TEMPO DIST
1 1 4  ITA SPENNATO Mahila Team Puglia scsd 2009 35’12.97
2 1 5  ITA BAGAGLINI Ginevra Primavera Campus Aprilia ssd 2009 35’38.47 25.50
3 1 2  ITA FIUMARA Sofia Team Veneto asd 2009 36’01.35 48.38
4 1 6  ITA BATTI Ginevra Aurelia Nuoto asd 2009 36’17.89 1’04.92
5 1 7  ITA RUGGINI Asia Domar Sporting Club ssd 2009 36’34.14 1’21.17
6 3 7  MDA CHIBA Nicoletta Nuoto Venezia ssd 2009 36’50.18 1’37.21
7 1 9  ITA SACCHINI Martina Vis Sauro Nuoto Team 2009 36’52.51 1’39.54
8 2 8  ITA CONTE Noemi Hydros usd – Oderzo 2009 36’59.59 1’46.62
9 1 1  ITA TADDEI Marta H. Sport ssd – Firenze 2009 37’08.56 1’55.59
10 1 8  ITA DI GIOVANNI Benedetta SDS 2009 37’19.72 2’06.75
11 2 3  ITA FARELLO Giulia Citta’ Sport Vicenza ssd 2009 37’42.07 2’29.10
12 3 8  ITA BUONAIUTO Rebecca Sisport Spa ssd 2009 37’44.18 2’31.21
13 3 2  ITA VALERIO Chiara Matrix ssd – Roma 2009 37’58.88 2’45.91
14 3 5  ITA SCALIA Vittoria Pol.Mimmo Ferrito ssd 2009 37’59.32 2’46.35
15 1 3  ITA AMICONE Aurora Rari Nantes Ala 2009 38’01.31 2’48.34
16 1 0  ITA DE GUGLIELMO Martina Sky Sporting ssd 2009 38’06.09 2’53.12
17 3 4  ITA DALLA BONA Alessia Leosport asd 2009 38’17.24 3’04.27
18 2 9  ITA TARGIONI Linda H. Sport ssd – Firenze 2009 38’17.43 3’04.46
19 2 7  ITA MURARO Martina Acqua1village ssd 2009 38’24.06 3’11.09
20 2 2  ITA MAGRIN Giulia Citta’ Sport Vicenza ssd 2009 38’24.12 3’11.15
21 2 0  ITA FAVALE Alessia Mediterraneo Sport ssd 2009 38’30.65 3’17.68
22 3 6  ITA DI MARTINO Anna Victoria Rinascita Team Romagna 2009 38’32.06 3’19.09
23 2 6  ITA FABBRICONI Martina Olgiata 20.12 ssd 2009 38’38.11 3’25.14
24 2 4  ITA FILIPPINI Anna Rari Nantes Florentia 2009 38’41.03 3’28.06
25 2 1  ITA CARZACCHI Nicole Maranello Nuoto 2009 38’47.10 3’34.13
26 3 3  ITA TAMBURINI Alessia NS Emilia ssd 2009 39’03.48 3’50.51
27 2 5  ITA MAGNATERRA Martina Nandi Ars Loreto 2009 39’04.94 3’51.97
28 3 10  ITA ORAZI Sofia Vela Nuoto Ancona 2009 39’26.30 4’13.33
3000 metri /M: Puliti Hidron Sport Campi Bisenzio 19°
POS  BATTERIA  CORSIA COGNOME E NOME SOCIETA’ ANNO  TEMPO DIST
1 1 5  ITA VOLPE Francesco C.S.Portici asd 2008 33’33.51
2 1 7  ROU NAE Razvan Gabriel Hydros usd – Oderzo 2008 33’34.24 0.73
3 1 4  ITA BUSILACCHI Matteo Nandi Ars Loreto 2008 33’35.21 1.70
4 1 3  ITA PEZZOLI Michele Blu ssd arl 2008 34’00.91 27.40
5 1 0  ITA MICHELI Nicola Rari Nantes Ala 2008 34’10.88 37.37
6 1 2  ITA BARRETTA Marco Caravaggio S.V. Aqua ssd 2008 34’27.21 53.70
7 2 5  ITA RODONDI Filippo G.A.M. Team ssd – Brescia 2008 34’40.31 1’06.80
8 1 6  ITA BRAILA Kirill Olgiata 20.12 ssd 2008 34’40.77 1’07.26
9 2 3  ITA FIUMICINO Giorgio Circolo Canottieri Napoli 2008 34’58.62 1’25.11
10 3 4  ITA VIANELLO Tommaso Nuoto Venezia ssd 2008 35’01.92 1’28.41
11 1 8  ITA TAPRA Davide Libertas Nuoto Chivasso 2008 35’06.10 1’32.59
12 2 7  ITA LIPORI Ernesto Aurelia Nuoto asd 2009 35’24.07 1’50.56
13 2 0  ITA SCARABEL Giacomo Hydros usd – Oderzo 2008 35’26.26 1’52.75
14 3 7  ITA BOSCIA Donato Diego Mari K-SPORT ACADEMY SSD a RL 2008 35’28.25 1’54.74
15 2 9  ITA TOSI Pierluigi Leosport asd 2008 35’33.40 1’59.89
16 2 1  ITA ADRAGNA Simone Pol.Mimmo Ferrito ssd 2008 35’35.53 2’02.02
17 1 9  ITA SCIBETTA Nicolo’ Primavera Campus Aprilia ssd 2008 35’41.17 2’07.66
18 3 10  ITA FERRARO Alessandro Centro Nuoto Cittadella 2008 35’49.62 2’16.11
19 2 2  ITA PULITI Dario H. Sport ssd – Firenze 2008 35’51.81 2’18.30
20 3 3  ITA RISOLA Gaetano CUS Bari asd 2008 35’53.20 2’19.69
21 2 6  ITA LAMPUGNANI Thomas Michae Canottieri Bissolati 2008 35’56.17 2’22.66
22 3 8  ITA GHIO Tommaso Genova Nuoto My Sport ssd 2008 36’03.16 2’29.65
23 3 1  ITA BARBIERO Federico CS Plebiscito Padova asd 2009 36’09.83 2’36.32
24 1 1  ITA BARBARO Alessandro Unime ssd 2008 36’15.56 2’42.05
25 2 8  ITA IRRERA Alessandro Unime ssd 2008 36’24.63 2’51.12
26 3 2  ITA VENTURINI Cesare Vis Sauro Nuoto Team 2009 36’31.99 2’58.48
27 2 4  ITA DE RUVO Alessandro Netium ssd 2008 37’02.78 3’29.27
28 3 6  ITA DI PIAZZA Andrea Pol.Mimmo Ferrito ssd 2008 37’27.20 3’53.69
29 3 5  ITA TIFREA Ionut La Fenice asd 2008 37’56.49 4’22.98
Ancora medaglietoscane: ARGENTO PER SOFIA BIAGI HIDRON SPORT CAMPI BISENZIO
POS  BATTERIA  CORSIA COGNOME E NOME SOCIETA’ ANNO  TEMPO DIST
1 1 5  ITA CAPERNA Valentina Giovan SM Taurus Nuoto asd 2010 36’11.58
2 1 3  ITA BIAGI Sofia H. Sport ssd – Firenze 2010 36’20.38 8.80
3 1 2  ITA TRITTO Livia Alba K-SPORT ACADEMY SSD a RL 2010 36’59.70 48.12
4 1 0  ITA AMPRIMO Maya Aurelia Nuoto asd 2010 37’04.94 53.36
5 1 8  ITA POLLINI Luna Rinascita Team Romagna 2010 37’34.51 1’22.93
6 1 4  ITA TEDESCO Antonia Circolo Nautico Posillipo 2010 37’35.69 1’24.11
7 1 7  ITA GUELI Isabella Aurelia Nuoto asd 2010 38’05.01 1’53.43
8 3 4  ITA BRUGNOLI Matilde Alice Hydros usd – Oderzo 2010 38’10.24 1’58.66
9 2 6  ITA SFOGGIA Gemma Montebelluna Nuoto asd 2010 38’20.32 2’08.74
10 1 9  ITA ALBANI Michela Nuoto Venezia ssd 2010 38’22.08 2’10.50
11 2 4  ITA LOTT Camilla Team Veneto asd 2010 38’26.66 2’15.08
12 1 6  ITA PAGLIALUNGA Gaia Green Hill asd 2010 38’28.10 2’16.52
13 2 9  ITA GUGLIELMI Rebecca Nuotatori Milanesi 2010 38’39.51 2’27.93
14 2 3  ITA MAZZESCHI Natalia Chimera Nuoto 2010 38’39.53 2’27.95
15 3 6  ITA CORRADO Alice Virtus Buonconvento ssd 2010 38’44.36 2’32.78
16 2 0  ITA MUCCI Chiara Aurelia Nuoto asd 2010 38’56.38 2’44.80
17 3 7  ITA GRECO Laura Green Hill asd 2010 38’57.62 2’46.04
18 3 5  ITA MASOTTI Michela Lib Nuoto Ravenna 2010 38’58.52 2’46.94
19 3 3  ITA MONTANARO Miriam Circolo Canottieri Napoli 2010 39’08.47 2’56.89
20 2 2  ITA BETTINI Costanza Nuoto Valdinievole 2010 39’15.58 3’04.00
21 2 1  ITA TRAINI Sofia Delphinia Team Piceno 2010 39’25.39 3’13.81
22 2 5  ITA TORTORA Emily Aurelia Nuoto asd 2010 39’26.73 3’15.15
23 3 10  ITA GUALDI Aurora Blu ssd arl 2010 39’29.32 3’17.74
24 2 8  ITA PELOSI Noemi Green Hill asd 2010 39’30.13 3’18.55
25 2 7  ITA LUPO Francesca Quadrifoglio Sporting Center as 2010 39’35.18 3’23.60
26 3 8  ITA PANDOLFELLI Lara Olgiata 20.12 ssd 2010 39’54.53 3’42.95
27 3 1  ITA NATALE Sofia Francesca La Fenice asd 2010 40’31.11 4’19.53
28 3 2  ITA FELICETTI Sara Olgiata 20.12 ssd 2010 40’43.82 4’32.24
29 3 9  ITA BALZANO Elvira UISP Nuoto Valdimagra 2010 40’49.46 4’37.88
Articolo Precedente VOLLEY FEMMINILE Qualificazione Challenge Cup, sabato a Palazzo Wanny, di scena Cuneo
Articolo Successivo VOLLEY FEMMINILE Finale Ritorno Cev Cup Live -Savino Del Bene Scandicci-CS Volei Alba Blaj 3-0 (25-18; 25-12; 25-12). La Coppa è di Scandicci!

Altri articoli da categorie correlate

Nuoto: Tutto pronto a Riccione per i Campionati Italiani Primaverili; si comincia il 5 Marzo

Nuoto: Tutto pronto a Riccione per i Campionati Italiani Primaverili; si comincia il 5 Marzo

Mondiali di Fukuoca: Agenda di Lunedi 17 Luglio: 2° medaglia azzurra dai tuffi by Pellacani-Bertocchi

Mondiali di Fukuoca: Agenda di Lunedi 17 Luglio: 2° medaglia azzurra dai tuffi by Pellacani-Bertocchi

MONDIALI NUOTO- Record del Mondo di Matt Wilson nei 200 rana e della 4×200 femminile, Restivo out dalla finale dei 200 dorso.

MONDIALI NUOTO- Record del Mondo di Matt Wilson nei 200 rana e della 4×200 femminile, Restivo out dalla finale dei 200 dorso.

Nuoto/Fondo: gli azzurri in collegiale ad Ostia

Nuoto/Fondo: gli azzurri in collegiale ad Ostia

<span class="hot">Live <i class="fa fa-bolt"></i></span> Nuoto: Dopo il Titolo Italiano Cadette della Rari Nantes Florentia..!! Iniziata oggi a Roma la 2°fase dei Criteria Giovanili estivi -Ragazzi/Senior 26 atleti toscani nelle prime finali dalle 16.30: Portate a casa le prime  11 Medaglie ( 2 Ori, 6 Argenti, 3 Bronzi)

Live Nuoto: Dopo il Titolo Italiano Cadette della Rari Nantes Florentia..!! Iniziata oggi a Roma la 2°fase dei Criteria Giovanili estivi -Ragazzi/Senior 26 atleti toscani nelle prime finali dalle 16.30: Portate a casa le prime 11 Medaglie ( 2 Ori, 6 Argenti, 3 Bronzi)

Nuoto/Fondo: Oggi tra Baratti e Marina di Grosseto giorno di riposo; domani a Marina di Grosseto la 5 Km M/F

Nuoto/Fondo: Oggi tra Baratti e Marina di Grosseto giorno di riposo; domani a Marina di Grosseto la 5 Km M/F

Nuoto/Fondo: Guidi e Bruni al 2° posto; Greg Paltrinieri e Giulia Gabrielleschi al 3° posto nella tappa di Piombino della Coppa Len

Nuoto/Fondo: Guidi e Bruni al 2° posto; Greg Paltrinieri e Giulia Gabrielleschi al 3° posto nella tappa di Piombino della Coppa Len

NUOTO: LE BATTERIE MATTUTINE DELLA 3° GIORNATA DEI MONDIALI AD ABU DHABI

NUOTO: LE BATTERIE MATTUTINE DELLA 3° GIORNATA DEI MONDIALI AD ABU DHABI

  • Privacy Policy
  • Cookie Policy





FIRENZEVIOLASUPERSPORTLIVE.COM
Testata giornalistica iscritta nel registro della stampa del Tribunale di Firenze con registrazione n.4598/bis del 2 gennaio 2016

P.IVA 01903690491
Direttore Responsabile: Stefano Ballerini

Contatta la redazione: superballero@yahoo.it


LINK

LOGIN


SEGUICI

Chiudi finestra

Caricamento, attendere prego!

Questo può richiedere un secondo o due. Caricamento, attendere prego!