| GIRONE A | ||
| P | G | |
| 19 | 8 | FIORENTINA | 
| 18 | 8 | GENOA | 
| 18 | 9 | PARMA | 
| 17 | 8 | JUVENTUS | 
| 14 | 8 | BOLOGNA | 
| 13 | 8 | TORINO | 
| 10 | 8 | SASSUOLO | 
| 10 | 9 | EMPOLI | 
| 8 | 8 | PISA | 
| 8 | 9 | SPEZIA | 
| 7 | 8 | SAMPDORIA | 
| 5 | 8 | NAPOLI | 
| 3 | 9 | MODENA | 
 
						 
			 
			 
					 
					 
					 
					