| PT | giocate | vinte | pareggiate | perse | fatti | subiti | penalità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOMI SALERNO | 30 | 16 | 15 | 0 | 1 | 514 | 320 | 0 |
| SSV BRIXEN SÜDTIROL | 26 | 15 | 12 | 2 | 1 | 434 | 327 | 0 |
| MECHANIC SYSTEM ODERZO | 26 | 15 | 13 | 0 | 2 | 385 | 336 | 0 |
| AC LIFE STYLE HANDBALL ERICE | 24 | 16 | 11 | 2 | 3 | 446 | 363 | 0 |
| ALI’ BEST ESPRESSO MESTRINO | 16 | 13 | 7 | 2 | 4 | 325 | 277 | 0 |
| CASSA RURALE PONTINIA | 16 | 14 | 7 | 2 | 5 | 355 | 326 | 0 |
| ARIOSTO FERRARA | 16 | 15 | 7 | 2 | 6 | 391 | 400 | 0 |
| GUERRIERE MALO | 14 | 16 | 7 | 0 | 9 | 384 | 418 | 0 |
| CASSANO MAGNAGO | 8 | 14 | 4 | 0 | 10 | 331 | 368 | 0 |
| LENO | 7 | 16 | 3 | 1 | 12 | 325 | 429 | 0 |
| CELLINI PADOVA | 5 | 15 | 2 | 1 | 12 | 343 | 430 | 0 |
| NUORO | 4 | 16 | 1 | 2 | 13 | 382 | 481 | 0 |
| SANTARELLI CINGOLI | 4 | 15 | 2 | 0 | 13 | 304 | 444 | 0 |

