Italia Baseball Under 18, primi passi verso il Sol Levante
Doppio raduno per la nazionale U18 campione d’Europa in carica di baseball tra Reggio Emilia, il 27 maggio, e Firenze, il 28 maggio. Il manager Guglielmo Trinci, insieme al suo staff, composto dai coach Claudio Corradi, Gianluca Poli, Juan Pablo Angrisano, Alberto Furlani, dal preparatore fisico Daniele Santolupo e dal fisioterapista Enrico Lembo, con il coordinamento di Gianguido Poma, potrà visionare i migliori prospetti disponibili delle classi 2007 e 2008, con anche qualche 2009. Questo può essere definito il primo step dell’Italia U18 verso il Mondiale di categoria in Giappone, previsto per inizio settembre.
I convocati per il 27 maggio a Reggio Emilia
Last Name | Given Name | Position | B | T | Date of birth | Club (parent) |
Albertini | Daniele | P | 4/2/08 | CROCETTA BASEBALL CLUB A.S.D. | ||
Anselmi | Martin | OF | 3/26/07 | RHO BASEBALL A.S.D. | ||
Bergamasco | Andrea | P | 4/2/08 | A.S.D. BASEBALL SOFTBALL CLUB ROVIGO | ||
Bet | Marco | C-3B | 3/30/07 | A.S.D. CRAZY SAMBONIFACESE BASEBALL SOFTBALL | ||
Brunelli | Filippo | P | 5/28/07 | FORTITUDO BASEBALL CLUB 1953 S.S.D. scarl | ||
Buiatti | Giovanni | P | 2/22/08 | CERVIGNANO BASEBALL E SOFTBALL A.S.D. | ||
Cepparulo | Nicola | P-IF | 4/19/07 | POVIGLIO BASEBALL A.S.D. | ||
Chinedozi | Valentino | 1B | 2/10/08 | A.S.D. BASEBALL SOFTBALL CLUB ROVIGO | ||
Delfrate | Leonardo | IF | 2/10/07 | A.S.D. BASEBALL CLUB SALA BAGANZA | ||
Destro | Andrea | 0 | 4/16/08 | A.S.D. BASEBALL SOFTBALL CLUB ROVIGO | ||
Di Meo | Alessio | OF | 5/21/08 | RHO BASEBALL A.S.D. | ||
Garavaglia | Alessandro | 0 | 5/11/08 | MILANO 1946 BASEBALL E SOFTBALL A. S. D. | ||
Larice | Ivan | P-3B | 8/7/09 | CERVIGNANO BASEBALL E SOFTBALL A.S.D. | ||
Macoratti | Michael | SS-2B | 9/8/07 | WHITE SOX BUTTRIO BASEBALL A.S.D. | ||
Nardini | Evan | P | 11/30/07 | WHITE SOX BUTTRIO BASEBALL A.S.D. | ||
Pancini | Andrea | C | 5/20/07 | PIACENZA BASEBALL A.S.D. | ||
Pavarani | Aldo | 3B-OF | 1/3/07 | A.S.D. BASEBALL CLUB SALA BAGANZA | ||
Pellegrino | Brenno | P | 12/26/07 | CERVIGNANO BASEBALL E SOFTBALL A.S.D. | ||
Pitteri | Thomas | C-1B | 3/30/08 | A.S.D. SAN MARTINO JUNIOR BASEBALL E SOFTBALL | ||
Pluisg | Elia | IF | 6/9/09 | CERVIGNANO BASEBALL E SOFTBALL A.S.D. | ||
Prizzon | Leonardo | IF | 11/26/09 | A.S.D. BASEBALL SOFTBALL CLUB ROVIGO | ||
Quargnali | Massimo | C | 6/30/08 | CERVIGNANO BASEBALL E SOFTBALL A.S.D. | ||
Raimondi | Matteo | 3B-P | 4/6/07 | A.S.D. SAN MARTINO JUNIOR BASEBALL E SOFTBALL | ||
Resca | Corrado | C | 11/14/08 | A.S.D. GRIZZLIES TORINO 48 B.S.C. | ||
Ronchini | Filippo | P | 1/25/07 | A.S.D. BASEBALL CLUB SALA BAGANZA | ||
Serra | Massimiliano | OF | 8/21/08 | A.S.D. STARANZANO DUCKS B.S.C. | ||
Silva | Patrick | 3B-1B | 2/5/09 | A.S.D.B.S. VERCELLI | ||
Torelli | Daniele | 2B-C | 11/20/07 | A.S.D. REGGIO RAYS BASEBALL | ||
Tosini | Tommaso | P | 1/23/08 | CROCETTA BASEBALL CLUB A.S.D. | ||
Zironi | Maicol | P-IF | 1/22/07 | PIACENZA BASEBALL A.S.D. |
I convocati per il 28 maggio a Firenze
Last Name | Given Name | Position | B | T | Date of birth | Club (parent) | |
1 | Angioi | Filippo | SS | 4/30/08 | CAGLIARI BASEBALL CLUB A.S.D. | ||
2 | Angioni | Fabio | C | 12/26/08 | FORTITUDO BASEBALL CLUB 1953 S.S.D. scarl | ||
3 | Ariani | Jordan | 3B-C | 7/12/07 | A.S.D. SESTESE SOFTBALL | ||
4 | Arseni | Manuel | P | 1/3/07 | COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA YMCA | ||
5 | Bertollini | Leonardo | C | 2/6/08 | VITERBO BASEBALL CLUB A.S.D. | ||
6 | Bicchiarelli | Enrico | C | 1/8/07 | BASEBALL CLUB PESARO A.S.D. | ||
7 | Binelli | Jacopo | P | 6/17/08 | ABC MASSA CARRARA S.S.D. | ||
8 | Bissa | Giulio | IF | 11/11/08 | FORTITUDO BASEBALL CLUB 1953 S.S.D. scarl | ||
9 | Bondi | Thomas | OF | 1/12/07 | A.S.D. TITANO BEARS | ||
10 | Carlini | Francesco | IF | 12/5/09 | TORRE PEDRERA FALCONS BC ASS. SPORT. DILETT. | ||
11 | Casasanta Kazemi-Arbat | Alessio | DH | 6/23/09 | A.S.D. DOLPHINS ANZIO BASEBALL | ||
12 | Cifalinò | Michael | IF | 2/26/08 | BASEBALL CLUB PESARO A.S.D. | ||
13 | Cirinà | Gabriele | P | 12/21/08 | CRAL ENRICO MATTEI A.S.D. | ||
14 | Geminiani | Raffaele | P | 4/22/08 | A.S.D. B.S.C. GODO | ||
15 | Giorgeschi | Matteo | P | 8/18/07 | A.S.D. BASEBALL SOFTBALL CLUB AREZZO | ||
16 | Gregorini | Giovanni | C-3B | 2/13/08 | TORRE PEDRERA FALCONS BC ASS. SPORT. DILETT. | ||
17 | Ingraito | Alessio | C | 1/8/07 | A.S.D. SAN LAZZARO ’90 BASEBALL | ||
18 | Lonfernini | Gian Maria | OF-P | 8/3/08 | TORRE PEDRERA FALCONS BC ASS. SPORT. DILETT. | ||
19 | Lupo | Takuma | P | 6/8/09 | FIORENTINA BASEBALL S.S.D. ARL | ||
20 | Magalotti | Federico | OF-P | 5/7/09 | FORTITUDO BASEBALL CLUB 1953 S.S.D. scarl | ||
21 | Maiorelli | Lorenzo | 1B/P | 11/24/08 | A.S.D. SAN LAZZARO ’90 BASEBALL | ||
22 | Marcuccio | Francesco | P | 8/30/07 | BASEBALL CLUB PESARO A.S.D. | ||
23 | Metalli Grisetti | Tommaso | P | 8/22/07 | NEW RIMINI BASEBALL SOFTBALL S.S.D. ARL | ||
24 | Muccini | Leonardo | P | 9/18/07 | A.S.D. TITANO BEARS | ||
25 | Natale | Stefano | C-2B | 12/26/07 | COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA YMCA | ||
26 | Ricci | Riccardo | P | 7/15/07 | A.S.D.FANO BASEBALL ’94 | ||
27 | Righini | Luca | P | 7/1/08 | OZZANO VIRTUS BASEBALL 1975 A.S.D. | ||
28 | Ripani | Filippo | C | 9/23/07 | MACERATA ANGELS A.S.D. | ||
29 | Ruggeri | Mattia Leon | SS | 9/4/07 | NEW RIMINI BASEBALL SOFTBALL S.S.D. ARL | ||
30 | Santolini | Federico | P | 5/7/07 | A.S.D. TITANO BEARS | ||
31 | Tamburini | Federico | IF | 8/19/08 | A.S.D. SAN LAZZARO ’90 BASEBALL |
32 | Muscio | Mattia | IF | 8/27/09 | COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA YMCA |
Antonio Maggiora Vergano
Nella foto gli azzurri U18 campioni d’Europa 2024